證券時報網
余勝良
2025-07-04 21:38
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數據寶統計,以股權登記日為基準,今日44家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3679家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現金分紅的有3674家,累計派現金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉股的有346家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有2783家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有44家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有27家,重慶百貨派現最大方,每10股派現13.62元,北方華創、華特氣體等緊隨其后,每10股派現金額分別為10.60元、6.00元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉比例最高的是華海清科,該股2024年度分配方案為10轉增4.9派5.5元(含稅)。
股價表現方面,股權登記日為今日的44只個股中,近5日漲幅最大的是江龍船艇,累計漲幅為21.90%,其余漲幅居前的有北化股份、盈趣科技等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300589 | 江龍船艇 | 0.100 | - | 15.92 | 21.90 |
002246 | 北化股份 | 0.200 | - | 15.31 | 18.96 |
002925 | 盈趣科技 | 3.000 | - | 17.94 | 11.92 |
002286 | 保齡寶 | 0.600 | - | 11.70 | 8.43 |
601778 | 晶科科技 | 0.279 | - | 2.98 | 7.19 |
688385 | 復旦微電 | 0.800 | - | 50.42 | 6.60 |
688146 | 中船特氣 | 1.730 | - | 30.08 | 6.55 |
002956 | 西麥食品 | 4.176 | - | 23.74 | 6.27 |
002539 | 云圖控股 | 1.000 | - | 9.78 | 5.96 |
600489 | 中金黃金 | 3.880 | - | 14.88 | 5.46 |
688618 | 三旺通信 | 1.600 | - | 24.26 | 4.70 |
003026 | 中晶科技 | 1.500 | - | 36.98 | 4.35 |
920108 | 宏海科技 | 1.070 | 4.000 | 25.07 | 3.81 |
688268 | 華特氣體 | 6.000 | - | 50.38 | 3.66 |
300563 | 神宇股份 | 2.000 | - | 39.88 | 3.53 |
002395 | 雙象股份 | 1.500 | - | 17.86 | 3.42 |
002523 | 天橋起重 | 0.150 | - | 3.66 | 3.39 |
831961 | 創遠信科 | 0.500 | - | 23.18 | 3.21 |
001234 | 泰慕士 | 3.000 | - | 21.35 | 3.04 |
300664 | 鵬鷂環保 | 0.500 | - | 5.56 | 2.77 |
831641 | 格利爾 | 1.000 | - | 18.46 | 2.56 |
688120 | 華海清科 | 5.500 | 4.900 | 168.85 | 2.45 |
600335 | 國機汽車 | 0.800 | - | 6.47 | 2.37 |
000987 | 越秀資本 | 1.700 | - | 6.77 | 2.11 |
001306 | 夏廈精密 | 1.630 | - | 74.94 | 1.82 |
600853 | 龍建股份 | 0.400 | - | 3.55 | 1.72 |
002371 | 北方華創 | 10.600 | 3.500 | 443.30 | 1.72 |
600197 | 伊力特 | 4.500 | - | 14.95 | 1.63 |
600784 | 魯銀投資 | 0.660 | - | 6.38 | 1.27 |
600718 | 東軟集團 | 1.500 | - | 9.64 | 1.05 |
000560 | 我愛我家 | 0.043 | - | 2.97 | 1.02 |
600729 | 重慶百貨 | 13.622 | - | 29.28 | 0.97 |
601518 | 吉林高速 | 0.860 | - | 2.76 | 0.73 |
003816 | 中國廣核 | 0.950 | - | 3.69 | 0.54 |
301133 | 金鐘股份 | 1.500 | - | 22.44 | 0.54 |
002212 | 天融信 | 0.200 | - | 7.55 | 0.53 |
600556 | 天下秀 | 0.086 | - | 5.04 | 0.40 |
603986 | 兆易創新 | 3.400 | - | 124.02 | 0.09 |
301601 | 惠通科技 | 1.800 | - | 34.51 | -0.17 |
301275 | 漢朔科技 | 1.520 | - | 57.86 | -0.50 |
870508 | 豐安股份 | 3.000 | - | 20.91 | -0.62 |
000617 | 中油資本 | 0.570 | - | 7.21 | -0.83 |
301221 | 光庭信息 | 2.000 | - | 51.42 | -2.69 |
688778 | 廈鎢新能 | 4.000 | 2.000 | 56.94 | -3.80 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉