證券時報網
高蕊琦
2025-07-04 21:34
證券時報•數據寶統計顯示,7月2日有32家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2542.69萬股,回購金額7.62億港元。
騰訊控股回購數量99.60萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為508.000港元,最低價為500.500港元,年內累計回購金額370.40億港元;友邦保險回購數量300.00萬股,回購金額2.14億港元,回購最高價為71.500港元,最低價為70.850港元,年內累計回購金額152.03億港元;康臣藥業回購數量84.00萬股,回購金額945.91萬港元,回購最高價為11.340港元,最低價為11.160港元,年內累計回購金額3241.46萬港元。
以金額進行統計,7月2日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.00億港元;其次是友邦保險,回購金額為2.14億港元;回購金額居前的還有康臣藥業、方正控股等。回購數量上看,7月2日回購股數最多的是方正控股,當日回購量為491.80萬股;其次是嬴集團、中電光谷等,回購數量分別為400.00萬股、320.00萬股。
值得關注的是,本次回購5.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為370.40億港元。(數據寶)
7月2日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 99.60 | 50042.31 | 508.000 | 500.500 | 3704044.10 |
01299 | 友邦保險 | 300.00 | 21358.99 | 71.500 | 70.850 | 1520265.67 |
01681 | 康臣藥業 | 84.00 | 945.91 | 11.340 | 11.160 | 3241.46 |
00418 | 方正控股 | 491.80 | 565.52 | 1.150 | 1.140 | 2192.05 |
01907 | 中國旭陽集團 | 191.00 | 489.96 | 2.620 | 2.530 | 13249.25 |
02039 | 中集集團 | 58.83 | 380.44 | 6.480 | 6.420 | 1267.78 |
02319 | 蒙牛乳業 | 20.00 | 327.30 | 16.380 | 16.360 | 19988.39 |
02306 | 樂華娛樂 | 80.70 | 263.95 | 3.300 | 3.200 | 5456.71 |
03669 | 永達汽車 | 120.00 | 256.98 | 2.170 | 2.080 | 7739.50 |
01651 | 津上機床中國 | 11.60 | 247.55 | 21.500 | 21.200 | 8972.74 |
02218 | 安德利果汁 | 11.00 | 196.67 | 18.000 | 17.740 | 8854.46 |
06098 | 碧桂園服務 | 30.00 | 196.20 | 6.540 | 6.540 | 5110.54 |
09896 | 名創優品 | 5.44 | 192.98 | 35.800 | 35.250 | 27845.37 |
00732 | 信利國際 | 150.80 | 163.86 | 1.090 | 1.080 | 8161.93 |
00909 | 明源云 | 36.30 | 99.08 | 2.740 | 2.700 | 2469.86 |
00798 | 中電光谷 | 320.00 | 77.44 | 0.242 | 0.242 | 464.50 |
00799 | IGG | 17.00 | 74.34 | 4.380 | 4.370 | 3580.26 |
00289 | WING ON CO | 5.90 | 71.94 | 12.200 | 12.140 | 448.54 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 43.01 | 4.310 | 4.300 | 2286.95 |
03309 | 希瑪醫療 | 23.00 | 41.65 | 1.820 | 1.800 | 2946.25 |
02038 | 富智康集團 | 3.20 | 32.58 | 10.220 | 10.120 | 3016.88 |
00397 | 嬴集團 | 400.00 | 24.80 | 0.062 | 0.062 | 1041.25 |
08188 | 駿杰集團控股 | 20.00 | 17.00 | 0.850 | 0.850 | 245.63 |
00711 | 亞洲聯合基建控股 | 38.00 | 16.53 | 0.435 | 305.03 | |
01586 | 力鴻檢驗 | 6.40 | 16.32 | 2.550 | 2.550 | 2133.90 |
02299 | 百宏實業 | 2.00 | 8.63 | 4.500 | 4.250 | 535.23 |
06868 | 天福 | 0.70 | 2.26 | 3.240 | 3.220 | 202.91 |
01986 | 彩客新能源 | 2.10 | 1.83 | 0.880 | 0.870 | 138.38 |
00393 | 旭日企業 | 0.80 | 1.04 | 1.300 | 1.300 | 428.17 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.65 | 1.080 | 1.070 | 36.36 |
01945 | 清科創業 | 0.52 | 0.64 | 1.250 | 1.230 | 201.64 |
00947 | 摩比發展 | 1.40 | 0.17 | 0.124 | 0.117 | 40.32 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股