5只科創板個股主力資金凈流入超5000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-03 17:20

滬深兩市全天主力資金凈流出45.11億元,其中,科創板主力資金凈流出10.63億元,主力資金凈流入的有238只股,主力資金凈流出的有348只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有365只,漲停的有神州細胞等1只,下跌的有208只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有238只,其中,5只個股主力資金凈流入超5000萬元,鉑力特主力資金凈流入1.31億元,凈流入資金居首;瀾起科技、君實生物緊隨其后,全天凈流入資金分別為7777.32萬元、7604.35萬元。主力資金凈流出的有348只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日上漲0.40%,全天主力資金凈流出1.73億元,其次是龍芯中科、芯原股份,主力資金凈流出分別為1.16億元、1.13億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有46只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是正帆科技,該股已連續14個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有螢石網絡、杰普特等,主力資金分別連續流入9天、9天。主力資金連續流出的個股有142只,連續凈流出天數最多的是隆達股份、成大生物等2只個股,主力資金均連續凈流出14天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688333鉑力特 13127.80 10.34 17.05 7.59
688008瀾起科技 7777.32 5.96 2.54 1.39
688180君實生物 7604.35 9.27 7.18 2.89
688136科興制藥 7406.21 13.33 4.48 5.75
688553匯宇制藥 6002.62 12.60 8.43 7.89
688213思特威 4681.63 11.32 -0.79 1.27
688331榮昌生物 4535.21 7.77 2.63 5.60
688778廈鎢新能 4118.25 9.59 2.53 1.78
688005容百科技 4005.32 5.59 1.69 6.64
688353華盛鋰電 3496.39 7.08 15.36 21.64
688388嘉元科技 3465.67 7.04 7.31 5.65
688205德科立 3205.46 6.07 5.13 9.46
688192迪哲醫藥 3090.62 7.66 9.54 1.57
688520神州細胞 2978.31 3.33 19.99 2.85
688318財富趨勢 2876.53 7.50 1.00 1.33
688596正帆科技 2834.89 13.71 0.11 2.00
688981中芯國際 2814.74 2.23 0.16 0.73
688499利元亨 2809.94 3.98 1.97 10.66
688062邁威生物 2780.31 4.49 6.72 10.03
688543國科軍工 2773.27 8.50 1.07 4.90
688266澤璟制藥 2771.07 6.71 3.95 1.36
688199久日新材 2419.98 5.66 8.25 10.13
688449聯蕓科技 2391.05 10.05 4.54 8.15
688320禾川科技 2343.85 3.93 2.49 10.99
688111金山辦公 2340.19 4.07 0.01 0.46
688166博瑞醫藥 2287.25 3.76 6.41 2.64
688102斯瑞新材 2269.24 6.57 3.73 3.34
688552航天南湖 2192.27 7.43 1.00 8.90
688336三生國健 2139.16 6.24 2.98 1.03
688099晶晨股份 2026.32 6.40 1.53 1.05
688068熱景生物 1959.46 3.29 10.38 4.07
688708佳馳科技 1929.45 8.04 6.90 10.99
688390固德威 1769.43 6.65 0.36 2.47
688183生益電子 1705.66 2.20 4.05 1.89
688191智洋創新 1704.18 12.83 4.30 2.28
688131皓元醫藥 1621.48 6.22 1.76 2.53
688578艾力斯 1603.08 6.82 0.26 0.55
688678福立旺 1557.63 5.87 5.80 5.20
688063派能科技 1447.24 3.13 3.43 3.97
688275萬潤新能 1428.29 11.30 2.71 3.68
688360德馬科技 1424.71 8.49 1.93 3.52
688238和元生物 1381.26 9.84 3.54 3.42
688025杰普特 1375.97 7.05 6.02 2.79
688177百奧泰 1303.14 9.58 5.09 1.24
688169石頭科技 1279.78 3.60 1.77 0.87
688299長陽科技 1252.47 4.60 0.48 5.01
688137近岸蛋白 1218.91 9.72 6.43 9.18
688506百利天恒 1215.51 6.73 1.73 0.59
688176亞虹醫藥 1176.83 8.81 3.60 3.75
688359三孚新科 1161.04 3.10 9.94 6.81
688302海創藥業 1098.53 6.10 4.41 4.54
688053思科瑞 1068.70 7.01 5.54 10.77
688260昀冢科技 1029.20 9.50 5.85 5.27
688150萊特光電 1024.00 8.99 0.39 2.48
688559海目星 1020.98 4.58 1.37 2.79
688076諾泰生物 997.03 4.29 0.75 1.97
688690納微科技 955.54 7.02 1.54 1.46
688093世華科技 949.38 5.63 2.89 1.99
689009九號公司 933.72 1.31 5.06 2.14
688195騰景科技 924.64 4.82 2.77 3.45
688300聯瑞新材 891.00 8.13 1.36 1.01
688510航亞科技 870.49 6.01 0.39 2.44
688170德龍激光 852.41 2.67 6.80 11.42
688433華曙高科 821.60 2.98 9.74 3.61
688155先惠技術 796.28 1.94 4.24 6.38
688519南亞新材 765.75 5.47 4.87 1.33
688168安博通 762.77 9.06 -0.97 1.56
688208道通科技 758.35 1.15 5.50 3.09
688372偉測科技 756.92 3.42 0.12 3.74
688271聯影醫療 751.81 3.49 0.18 0.29
688339億華通 740.04 5.99 2.14 2.87
688755漢邦科技 736.07 13.34 1.44 7.19
688262國芯科技 734.71 5.12 1.03 2.06
688768容知日新 715.68 11.42 1.61 1.68
688772珠海冠宇 709.78 2.57 2.46 1.75
688728格科微 688.09 6.16 2.69 0.50
688221前沿生物 673.87 2.75 2.51 5.57
688258卓易信息 668.84 7.44 0.55 1.62
688373盟科藥業 651.90 5.86 3.82 4.54
688443智翔金泰 648.53 3.89 4.62 5.00
688226威騰電氣 631.27 4.51 -2.20 2.85
688084晶品特裝 620.26 2.48 -3.06 7.17
688737中自科技 614.37 12.79 2.35 1.87
688027國盾量子 606.88 3.68 0.25 0.75
688630芯碁微裝 584.46 2.43 2.04 2.34
688031星環科技 562.40 8.33 -0.16 1.60
688125安達智能 549.41 12.63 2.72 5.19
688665四方光電 540.16 5.86 5.28 2.06
688255凱爾達 537.96 5.39 2.56 2.63
688110東芯股份 537.53 2.38 2.61 1.68
688133泰坦科技 530.14 7.49 1.76 1.82
688425鐵建重工 508.86 7.49 0.00 0.31
688450光格科技 482.82 5.34 1.23 6.30
688500慧辰股份 479.94 3.17 -1.19 4.36
688036傳音控股 472.40 2.00 0.47 0.27
688018樂鑫科技 468.27 1.26 0.29 1.68
688376美埃科技 463.94 10.62 2.17 2.28
688620安凱微 458.01 4.63 1.17 3.53
688456有研粉材 441.94 8.98 1.54 1.32
688141杰華特 440.09 3.38 -0.19 1.60
688799華納藥廠 432.15 0.97 9.98 7.36
688065凱賽生物 431.39 6.07 -0.32 0.26
688026潔特生物 414.39 3.61 2.60 4.86
688426康為世紀 401.79 10.24 0.31 4.48
688127藍特光學 396.49 2.37 3.76 1.56
688010福光股份 385.08 4.70 -0.56 1.69
688161威高骨科 379.34 10.36 -0.19 0.36
688160步科股份 359.84 1.61 0.89 3.02
688508芯朋微 358.66 3.09 -0.04 1.63
688273麥瀾德 351.77 9.76 -0.64 3.31
688418震有科技 347.86 3.92 0.39 1.79
688352頎中科技 345.65 7.64 0.00 1.11
688119中鋼洛耐 345.35 8.13 -0.24 0.91
688685邁信林 340.83 4.60 0.25 0.96
688626翔宇醫療 338.59 1.47 -0.87 3.30
688261東微半導 335.90 5.77 0.30 1.17
688210統聯精密 327.48 1.66 8.27 5.12
688623雙元科技 327.36 6.73 -1.23 3.96
688455科捷智能 325.96 6.45 1.08 2.78
688197首藥控股 324.32 4.47 4.16 3.01
688085三友醫療 314.17 9.18 0.10 0.71
688011新光光電 308.54 5.68 0.49 2.20
688377迪威爾 302.45 6.44 2.36 0.97
688411海博思創 302.18 2.41 1.12 4.12
688073畢得醫藥 302.03 2.78 -0.45 4.22
688097博眾精工 301.25 2.93 0.62 0.84
688798艾為電子 286.55 2.72 0.89 1.16
688590新致軟件 284.25 2.83 0.46 1.94
688702盛科通信 283.53 3.01 0.76 0.82
688032禾邁股份 275.80 2.51 1.13 0.87
688722同益中 274.99 2.08 2.01 2.76
688710益諾思 267.19 9.15 1.23 3.01
688488艾迪藥業 260.98 1.45 2.18 2.97
688458美芯晟 259.80 3.16 0.55 2.11
688007光峰科技 258.71 3.62 0.92 1.09
688212澳華內鏡 252.35 6.59 -1.04 0.60
688179阿拉丁 247.05 3.73 0.88 1.59
688566吉貝爾 246.28 6.75 1.07 0.67
688069德林海 243.99 14.31 0.41 0.77
688189南新制藥 236.66 1.90 2.75 5.58
688106金宏氣體 230.55 3.94 -0.06 0.70
688567孚能科技 224.29 1.09 0.99 1.19
688435英方軟件 223.42 6.58 -0.06 2.33
688539高華科技 221.24 3.85 0.11 2.07
688609九聯科技 214.94 3.01 0.98 1.39
688646ST逸飛 213.11 10.21 1.44 1.25
688167炬光科技 210.85 1.10 2.73 2.65
688410山外山 204.56 3.62 0.36 1.71
688400凌云光 203.93 1.91 0.19 1.67
688676金盤科技 195.16 1.29 -0.60 0.99
688311盟升電子 192.33 2.40 -0.03 1.20
688175高凌信息 192.25 4.33 -0.83 2.96
688638譽辰智能 184.32 2.29 8.27 7.66
688232新點軟件 183.75 6.81 0.14 0.28
688293奧浦邁 183.24 2.70 3.03 1.96
688776國光電氣 179.59 1.20 -1.04 1.30
688515裕太微 179.00 2.53 0.32 1.62
688613奧精醫療 176.02 6.20 0.27 1.11
688618三旺通信 175.82 4.83 1.72 1.36
688697紐威數控 175.39 5.62 0.91 0.51
688283坤恒順維 175.14 7.71 2.09 0.97
688334西高院 173.09 5.07 -0.12 1.27
688035德邦科技 169.12 3.01 0.23 1.59
688588凌志軟件 156.69 2.07 0.85 1.33
688651盛邦安全 156.06 4.89 0.75 2.99
688080映翰通 153.68 3.17 0.91 1.35
688298東方生物 148.76 2.98 -0.36 0.90
688679通源環境 148.05 2.92 2.95 2.43
688579山大地緯 147.51 1.10 0.62 2.93
688001華興源創 144.62 1.92 2.78 0.67
688276百克生物 144.25 2.15 1.29 0.77
688529豪森智能 136.61 4.27 1.54 1.08
688286敏芯股份 135.69 1.80 0.09 1.92
688667菱電電控 130.66 3.63 -0.49 1.28
688105諾唯贊 126.17 2.84 1.74 0.49
688659元琛科技 124.50 4.89 0.34 1.81
688531日聯科技 123.85 1.88 0.00 1.24
688003天準科技 120.20 1.50 0.65 0.93
688677海泰新光 118.98 2.87 -0.33 0.89
688652京儀裝備 117.77 1.87 -0.25 1.12
688338賽科希德 114.04 4.37 -0.16 0.98
688409富創精密 111.41 0.89 0.38 1.34
688066航天宏圖 109.12 0.98 0.37 2.23
688184ST帕瓦 101.69 8.16 2.24 1.19
688347華虹公司 99.42 0.25 -1.13 1.93
688819天能股份 92.40 1.40 0.44 0.25
688383新益昌 88.67 3.12 0.61 0.56
688522納睿雷達 88.57 0.78 0.17 1.93
688079美迪凱 85.66 2.05 1.82 1.05
688485九州一軌 84.43 5.73 0.65 1.54
688420美騰科技 69.32 5.27 -0.42 1.61
688163賽倫生物 69.15 1.27 3.20 5.97
688695中創股份 67.65 3.61 0.66 1.25
688475螢石網絡 66.82 0.84 0.98 0.61
688203海正生材 63.88 1.03 2.08 4.33
688165埃夫特 59.63 0.34 0.57 1.35
688236春立醫療 59.09 1.55 -0.27 0.71
688686奧普特 57.79 1.43 -0.12 0.35
688070縱橫股份 54.37 0.26 4.79 4.78
688767博拓生物 53.31 0.91 -1.85 1.08
688021奧福科技 50.24 3.00 -0.59 1.44
688107安路科技 48.40 0.87 -0.40 0.51
688371菲沃泰 48.05 2.41 0.24 0.94
688060云涌科技 47.27 3.50 0.39 0.63
688561奇安信 47.02 0.52 0.06 0.39
688157松井股份 46.04 4.00 -0.38 0.26
688528秦川物聯 43.26 5.83 0.19 0.43
688190云路股份 42.65 0.71 -0.48 0.54
688616西力科技 41.81 1.91 0.24 0.98
688265南模生物 41.65 1.34 0.57 1.25
688393安必平 39.68 0.81 0.21 1.84
688779五礦新能 37.79 0.51 -0.55 0.71
688312燕麥科技 37.51 0.42 5.55 2.47
688307中潤光學 37.21 0.86 -0.24 2.59
688355明志科技 36.21 2.88 0.17 0.57
688636智明達 35.60 0.35 1.77 1.80
688479友車科技 35.51 1.27 0.95 2.37
688511*ST天微 34.75 1.91 2.01 0.95
688726拉普拉斯 32.78 0.40 -0.78 5.25
688095福昕軟件 32.51 0.85 -0.04 0.63
688517金冠電氣 31.92 0.91 0.76 1.78
688314康拓醫療 30.53 0.87 -0.58 1.40
688375國博電子 29.69 0.20 2.31 0.92
688078龍軟科技 29.50 1.88 0.49 0.69
688569鐵科軌道 25.94 1.59 0.58 0.38
688103國力股份 21.57 0.45 -0.88 0.86
688296和達科技 18.35 0.98 0.84 1.33
688721龍圖光罩 17.79 0.45 0.71 3.35
688720艾森股份 17.40 0.33 -0.35 2.25
688198佰仁醫療 16.68 0.46 -0.90 0.26
688612威邁斯 14.17 0.17 3.14 1.24
688370叢麟科技 13.81 0.40 0.10 3.88
688173希荻微 10.06 0.15 1.35 2.06
688576西山科技 6.90 0.48 -0.27 1.03
688038中科通達 6.33 0.19 0.19 1.81
688560明冠新材 5.15 0.06 1.00 2.83
688558國盛智科 3.44 0.17 0.87 0.60
688551科威爾 2.01 0.07 0.82 1.15
688523航天環宇 -1.68 -0.02 1.19 3.89
688335復潔環保 -1.69 -0.12 0.75 0.77
688356鍵凱科技 -3.29 -0.07 0.50 1.13
688231隆達股份 -3.41 -0.06 0.56 2.54
688395正弦電氣 -5.66 -0.25 0.22 1.15
688202美迪西 -8.12 -0.08 0.76 2.03
688478晶升股份 -8.21 -0.27 -0.20 1.00
688259創耀科技 -9.06 -0.22 0.54 0.92
688287*ST觀典 -10.39 -0.47 1.07 1.06
688691燦芯股份 -11.09 -0.06 -0.10 4.74
688217睿昂基因 -15.97 -0.66 -0.85 1.68
688657浩辰軟件 -16.99 -1.28 0.31 0.78
688056萊伯泰科 -17.13 -1.62 -0.21 0.47
688278特寶生物 -17.95 -0.24 -0.15 0.25
688571杭華股份 -19.50 -0.65 0.26 0.92
688209英集芯 -20.03 -0.34 0.11 1.10
688251井松智能 -21.25 -0.86 0.33 2.26
688701卓錦股份 -21.30 -1.10 -1.51 1.71
688237超卓航科 -22.98 -0.42 2.14 2.13
688656浩歐博 -23.10 -0.10 0.78 2.72
688505復旦張江 -23.47 -0.35 1.71 1.05
688610埃科光電 -23.68 -1.83 0.61 0.81
688207格靈深瞳 -25.28 -0.54 0.34 1.69
688288鴻泉物聯 -30.39 -0.90 0.64 1.18
688156路德環境 -30.42 -1.15 2.51 1.59
688570天瑪智控 -32.20 -1.54 1.19 0.55
688366昊海生科 -33.32 -1.19 0.22 0.28
688113聯測科技 -34.00 -1.57 0.14 0.94
688606奧泰生物 -36.66 -1.23 1.02 0.56
688058寶蘭德 -37.97 -2.21 -0.25 0.79
688146中船特氣 -38.30 -0.31 -0.20 2.86
688247宣泰醫藥 -38.82 -1.42 1.54 1.82
688617惠泰醫療 -43.38 -0.18 -2.23 0.58
688480賽恩斯 -43.84 -1.80 0.18 1.18
688090瑞松科技 -44.72 -1.12 1.16 0.98
688071華依科技 -46.19 -1.37 -0.08 1.13
688193仁度生物 -50.17 -5.63 0.41 0.68
688075安旭生物 -53.30 -2.76 -0.15 0.39
688067愛威科技 -53.90 -3.74 -0.05 0.98
688350富淼科技 -54.13 -5.45 -0.44 0.51
688669聚石化學 -55.22 -1.91 0.72 1.22
688548廣鋼氣體 -56.29 -1.13 -0.40 0.73
688583思看科技 -56.49 -1.36 1.72 3.16
688227品高股份 -59.11 -1.41 2.17 2.12
688589力合微 -62.38 -1.87 0.71 1.09
688681科匯股份 -66.10 -4.14 0.36 1.09
688051佳華科技 -67.09 -4.53 0.29 0.79
688289圣湘生物 -67.58 -0.87 0.54 0.66
688098申聯生物 -69.56 -3.56 0.16 0.78
688061燦瑞科技 -71.57 -2.72 0.22 1.91
688432有研硅 -74.50 -2.25 -0.81 0.59
688349三一重能 -78.94 -1.61 0.79 0.87
688683萊爾科技 -80.13 -2.42 2.88 0.86
688600皖儀科技 -81.37 -1.07 -4.39 2.42
688628優利德 -82.94 -2.79 0.69 0.80
688172燕東微 -84.23 -1.97 -0.77 0.38
688057金達萊 -84.28 -4.90 0.25 0.51
688367工大高科 -84.29 -4.97 0.39 1.09
688269凱立新材 -84.57 -3.27 0.65 0.61
688135利揚芯片 -87.86 -0.95 1.60 2.26
688277天智航 -87.94 -0.73 0.07 1.82
688196卓越新能 -90.23 -2.19 -1.83 0.72
688766普冉股份 -94.67 -0.67 0.94 1.51
688216氣派科技 -94.77 -1.45 1.73 2.56
688739成大生物 -96.40 -2.53 0.11 0.35
688055龍騰光電 -98.51 -4.52 1.10 0.18
688586江航裝備 -100.69 -0.96 -0.36 1.20
688605先鋒精科 -106.25 -1.59 0.69 2.70
688639華恒生物 -107.76 -2.28 0.81 0.61
688357建龍微納 -111.31 -3.38 -0.21 1.18
688565力源科技 -111.48 -2.93 -0.63 2.69
688329艾隆科技 -112.66 -6.57 0.05 1.17
688793倍輕松 -117.29 -1.23 0.64 3.32
688429時創能源 -119.95 -5.21 -0.55 1.34
688711宏微科技 -121.22 -3.32 -0.23 0.98
688580偉思醫療 -121.35 -1.96 -1.10 1.41
688633星球石墨 -121.54 -7.30 -0.22 0.42
688128中國電研 -122.78 -3.19 -0.12 0.39
688211中科微至 -128.43 -9.63 0.44 0.32
688584上海合晶 -135.70 -3.75 0.40 0.60
688699明微電子 -136.74 -6.24 0.19 0.62
688092愛科科技 -137.46 -6.61 0.00 1.12
688030山石網科 -137.87 -4.46 1.09 1.09
688244永信至誠 -137.94 -3.38 -0.24 2.28
688225亞信安全 -139.13 -3.84 0.05 0.90
688317之江生物 -140.81 -8.60 -0.11 0.47
688789宏華數科 -141.19 -1.08 -0.43 1.05
688306均普智能 -143.02 -1.68 -0.11 0.73
688595芯海科技 -143.75 -2.38 0.85 1.16
688530歐萊新材 -144.91 -5.60 0.55 2.33
688309恒譽環保 -146.62 -6.16 -0.38 1.62
688330宏力達 -149.72 -8.08 0.63 0.52
688758賽分科技 -149.95 -6.47 0.06 3.51
688391鉅泉科技 -150.85 -7.40 -0.07 1.20
688039當虹科技 -151.56 -1.87 -1.85 2.23
688381帝奧微 -151.60 -2.78 -0.09 1.39
688622禾信儀器 -155.53 -6.29 1.19 0.44
688777中控技術 -157.02 -0.75 0.79 0.60
688272富吉瑞 -157.29 -3.13 -0.16 2.57
688130晶華微 -157.71 -4.96 -0.23 3.78
688501青達環保 -160.70 -5.34 0.00 0.89
688466金科環境 -163.13 -8.13 -2.01 0.87
688096京源環保 -163.56 -2.06 1.98 3.00
688337普源精電 -164.16 -3.20 0.45 2.10
688178萬德斯 -166.91 -5.10 2.15 1.67
688188柏楚電子 -168.44 -0.96 3.34 0.46
688013天臣醫療 -172.43 -2.19 3.42 3.25
688153唯捷創芯 -178.58 -2.30 1.45 1.59
688533上聲電子 -180.25 -2.56 2.28 1.59
688292浩瀚深度 -182.64 -8.40 0.32 1.28
688228開普云 -184.05 -6.31 0.87 0.75
688663新風光 -184.11 -3.31 1.78 1.46
688089嘉必優 -187.39 -4.47 0.39 0.99
688158優刻得 -193.07 -0.63 0.00 3.41
688698偉創電氣 -195.93 -4.46 0.18 0.46
688380中微半導 -199.60 -2.78 -0.04 1.82
688028沃爾德 -201.53 -7.12 0.28 0.87
688549中巨芯 -202.26 -3.45 0.13 1.33
688689銀河微電 -202.70 -7.69 1.01 0.89
688323瑞華泰 -203.72 -9.35 -0.35 0.85
688182燦勤科技 -205.35 -2.40 1.28 0.80
688582芯動聯科 -208.78 -0.79 -1.34 1.60
688379華光新材 -210.26 -2.45 1.77 2.73
688171緯德信息 -214.69 -3.95 -0.78 3.66
688592司南導航 -217.04 -3.43 1.88 4.85
688315諾禾致源 -217.86 -3.87 0.93 0.96
688218江蘇北人 -223.20 -7.12 -0.19 1.24
688108賽諾醫療 -226.99 -4.76 0.45 1.03
688281華秦科技 -235.34 -3.47 -0.07 0.68
688345博力威 -235.38 -5.42 -0.26 1.65
688718唯賽勃 -236.99 -17.41 0.16 0.64
688428諾誠健華 -239.32 -1.34 0.48 2.65
688368晶豐明源 -252.63 -4.75 -0.50 0.72
688082盛美上海 -256.43 -1.76 0.17 0.30
688358祥生醫療 -259.23 -9.74 0.61 0.80
688246嘉和美康 -260.41 -4.82 1.05 1.32
688115思林杰 -260.61 -3.12 5.84 3.84
688325賽微微電 -261.01 -5.59 0.19 1.81
688305科德數控 -266.77 -6.13 0.07 0.60
688598金博股份 -266.78 -3.24 -0.16 1.59
688112鼎陽科技 -266.80 -6.29 0.19 0.73
688310邁得醫療 -268.96 -3.81 4.45 2.78
688692達夢數據 -271.76 -1.61 0.81 1.05
688118普元信息 -274.65 -7.62 0.51 1.80
688800瑞可達 -277.80 -0.67 0.60 4.51
688597煜邦電力 -278.32 -10.47 -0.38 1.00
688670金迪克 -280.72 -13.80 -0.43 1.17
688282理工導航 -283.07 -10.53 -0.81 1.62
688129東來技術 -283.24 -7.17 1.78 1.14
688653康希通信 -284.36 -5.00 0.59 1.53
688625呈和科技 -286.10 -10.32 -0.95 0.49
688693鍇威特 -289.79 -2.14 0.42 9.94
688295中復神鷹 -292.49 -6.85 -0.60 0.35
688448磁谷科技 -295.22 -11.57 -0.65 1.82
688775影石創新 -296.84 -1.24 0.46 4.62
688611杭州柯林 -300.27 -8.98 -0.44 0.69
688399碩世生物 -301.41 -4.97 -2.09 1.38
688509正元地信 -302.10 -9.54 0.23 1.92
688185康希諾 -304.35 -3.78 1.68 1.17
688593新相微 -304.93 -5.66 0.45 1.06
688361中科飛測 -306.12 -2.01 0.40 0.75
688045必易微 -314.90 -7.02 -0.61 3.50
688386泛亞微透 -315.29 -2.66 -1.16 2.49
688009中國通號 -315.42 -3.37 0.19 0.21
688575亞輝龍 -317.45 -5.77 1.03 0.66
688308歐科億 -321.60 -9.01 -0.81 1.22
688006杭可科技 -331.13 -2.36 1.77 1.20
688015交控科技 -338.97 -11.39 0.48 0.75
688004博匯科技 -346.79 -12.96 -1.38 1.73
688328深科達 -350.93 -6.03 1.55 2.71
688239航宇科技 -352.84 -4.54 -0.52 1.19
688229博睿數據 -364.21 -11.41 0.33 1.45
688109品茗科技 -367.83 -9.21 0.45 1.61
688439振華風光 -376.62 -3.26 -1.02 1.79
688252天德鈺 -377.58 -2.95 -0.13 3.00
688468科美診斷 -392.58 -11.36 -0.14 1.17
688316青云科技 -393.64 -2.65 -1.24 5.01
688526科前生物 -396.55 -7.26 2.22 0.73
688562航天軟件 -396.79 -5.50 -0.84 2.35
688114華大智造 -398.31 -2.89 -0.05 1.03
688101三達膜 -399.24 -12.60 -0.07 0.69
688147微導納米 -401.46 -6.18 -0.10 2.14
688267中觸媒 -405.52 -3.47 4.39 4.27
688363華熙生物 -406.72 -5.55 0.41 0.30
688048長光華芯 -408.54 -2.49 0.67 2.77
688290景業智能 -412.82 -7.97 -0.34 1.01
688661和林微納 -413.29 -4.31 0.85 1.66
688248南網科技 -414.87 -6.81 -0.86 0.86
688603天承科技 -416.31 -11.12 -0.28 1.94
688152麒麟信安 -416.57 -9.63 -0.36 2.44
688081興圖新科 -418.17 -10.02 -0.80 2.03
688215瑞晟智能 -420.15 -8.17 5.10 2.43
688348昱能科技 -422.93 -4.96 -0.28 1.27
688139海爾生物 -422.94 -7.49 -0.26 0.58
688291金橙子 -432.29 -2.76 3.73 15.29
688121卓然股份 -432.46 -15.88 -0.17 1.59
688658悅康藥業 -443.49 -0.90 3.76 4.81
688696極米科技 -444.61 -11.63 0.79 0.47
688319歐林生物 -450.45 -3.25 4.53 2.10
688181八億時空 -452.99 -7.43 0.26 1.49
688201信安世紀 -455.45 -3.07 -0.17 4.10
688757勝科納米 -456.74 -3.58 0.49 14.75
688351微電生理 -465.61 -11.91 -0.20 1.58
688249晶合集成 -471.29 -3.87 0.00 0.51
688459哈鐵科技 -473.46 -25.06 0.10 1.12
688709成都華微 -476.70 -6.71 0.28 1.03
688408中信博 -478.45 -3.60 -0.56 1.30
688387信科移動 -494.94 -8.67 0.36 0.74
688631萊斯信息 -496.22 -1.07 5.83 8.03
688280精進電動 -496.93 -7.13 -0.42 1.88
688162巨一科技 -505.35 -14.27 -0.19 0.96
688788科思科技 -506.30 -5.91 -1.29 1.25
688787海天瑞聲 -508.08 -3.50 -0.85 2.49
688148芳源股份 -515.80 -6.86 1.31 2.78
688662富信科技 -516.52 -21.12 0.06 0.78
688343云天勵飛 -518.36 -2.81 -0.19 1.49
688619羅普特 -520.17 -8.93 -1.23 2.41
688786悅安新材 -522.79 -15.49 -0.30 1.02
688671碧興物聯 -524.11 -18.41 -1.07 2.93
688607康眾醫療 -527.06 -22.92 -0.27 1.39
688138清溢光電 -530.72 -10.18 0.53 0.73
688285高鐵電氣 -533.65 -28.97 -0.61 0.60
688680海優新材 -539.61 -4.50 -0.49 3.22
688568中科星圖 -539.99 -2.24 0.06 0.83
688545興福電子 -553.05 -7.85 -0.33 3.78
688602康鵬科技 -553.74 -11.42 0.36 2.30
688733壹石通 -553.83 -7.45 1.18 1.99
688059華銳精密 -557.92 -7.53 1.39 1.87
688257新銳股份 -558.52 -18.76 0.00 0.82
688050愛博醫療 -566.46 -4.70 -0.07 0.93
688655迅捷興 -568.66 -9.38 2.42 2.18
688419耐科裝備 -572.65 -5.99 -2.57 11.06
688019安集科技 -588.95 -1.41 -0.21 1.61
688369致遠互聯 -589.94 -5.74 0.32 3.60
688716中研股份 -599.49 -8.76 0.00 2.87
688648中郵科技 -600.72 -4.16 0.85 4.81
688143長盈通 -601.41 -2.46 -5.47 6.86
688378奧來德 -611.46 -11.39 -0.06 1.35
688682霍萊沃 -613.51 -4.64 1.64 4.06
688389普門科技 -615.70 -16.74 0.08 0.66
688687凱因科技 -624.31 -4.72 1.35 2.94
688326經緯恒潤 -634.22 -8.04 0.23 1.04
688577浙海德曼 -663.53 -13.58 -0.26 0.98
688268華特氣體 -684.22 -7.12 -0.53 1.63
688033天宜新材 -691.29 -11.63 0.00 1.66
688233神工股份 -693.64 -3.68 -0.15 3.46
688507索辰科技 -700.78 -6.97 1.27 2.80
688416恒爍股份 -708.37 -14.58 -0.13 2.58
688563航材股份 -726.39 -8.33 -0.53 1.35
688132邦彥技術 -744.13 -22.50 -1.34 1.59
688516奧特維 -781.56 -6.33 -0.51 1.26
688557蘭劍智能 -790.35 -9.47 0.03 2.62
688253英諾特 -810.49 -18.78 0.10 2.06
688022瀚川智能 -826.77 -11.36 -1.31 2.74
688496清越科技 -834.32 -14.60 0.56 2.66
688599天合光能 -841.88 -1.85 -0.13 1.41
688398賽特新材 -853.78 -6.64 1.32 4.02
688556高測股份 -869.60 -8.65 -0.82 1.82
688401路維光電 -875.26 -8.53 -1.24 2.64
688083中望軟件 -878.65 -8.18 0.41 1.02
688581安杰思 -892.43 -14.05 -1.54 2.35
688601力芯微 -898.96 -5.57 -1.36 2.95
688017綠的諧波 -912.92 -4.30 0.04 1.05
688116天奈科技 -920.41 -2.02 -0.50 3.01
688100威勝信息 -929.78 -20.96 -1.27 0.25
688385復旦微電 -954.33 -4.01 -0.72 0.92
688707振華新材 -988.43 -6.99 0.45 2.09
688222成都先導 -999.04 -6.95 0.55 2.19
688230芯導科技 -1026.10 -9.96 -2.10 1.65
688016心脈醫療 -1044.39 -4.97 0.77 1.78
688087英科再生 -1050.65 -10.28 2.74 2.07
688512慧智微 -1051.87 -13.36 0.00 2.27
688020方邦股份 -1083.95 -13.15 -0.74 2.61
688046藥康生物 -1090.57 -18.28 -0.54 0.99
688502茂萊光學 -1107.18 -5.50 -2.09 4.42
688088虹軟科技 -1114.98 -8.75 0.80 0.67
688200華峰測控 -1128.51 -8.11 -1.67 0.74
688220翱捷科技 -1134.94 -3.81 -1.18 1.12
688187時代電氣 -1136.02 -7.13 -0.55 1.32
688518聯贏激光 -1143.95 -1.97 6.72 8.13
688525佰維存儲 -1161.99 -1.99 0.24 2.79
