科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加1.90億元,其中,46股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有芯原股份、微芯生物、神州細胞等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月3日,科創(chuàng)板兩融余額合計1587.83億元,較上一交易日增加1.99億元,其中,融資余額合計1582.10億元,較上一交易日增加1.90億元。為連續(xù)9個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有416只,其中,融資余額在10億元以上的有17只,融資余額在5000萬元至1億元的有121只,融資余額低于5000萬元的有47只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有323只,融資凈買入超千萬元的共有46只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有45只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有164只,融資凈買入不足百萬元的有68只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有36只,減少金額居前的有寒武紀、博瑞醫(yī)藥、思瑞浦等,融資余額分別減少1.40億元、4361.36萬元、3668.79萬元。
融資凈買入金額最多的是芯原股份,該股最新融資余額8.44億元,環(huán)比上一日增加5837.26萬元,該股當(dāng)日下跌5.13%,融資凈買入金額居前的還有微芯生物、神州細胞、君實生物等,凈買入金額分別為5616.86萬元、5215.27萬元、3408.72萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲2.95%,漲幅居前的有神州細胞、華盛鋰電、熱景生物等,分別上漲19.99%、15.36%、10.38%,跌幅居前的有芯原股份、聚辰股份、中科藍訊等,跌幅分別為5.13%、3.28%、2.54%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有15只、11只、11只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.34%,融資余額占比最高的是容百科技,該股最新融資余額為13.15億元,占流通市值的比例為12.07%,融資余額占比較高的還有信宇人、偉測科技、中科藍訊,占比分別為10.06%、8.82%、8.63%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 84360.12 | 5837.26 | 7.43 | -5.13 |
688321 | 微芯生物 | 41105.59 | 5616.86 | 15.83 | 8.79 |
688520 | 神州細胞 | 23457.01 | 5215.27 | 28.59 | 19.99 |
688180 | 君實生物 | 107542.31 | 3408.72 | 3.27 | 7.18 |
688331 | 榮昌生物 | 48225.66 | 3363.68 | 7.50 | 2.63 |
688136 | 科興制藥 | 17728.23 | 3095.64 | 21.16 | 4.48 |
688347 | 華虹公司 | 98310.82 | 2577.20 | 2.69 | -1.13 |
688318 | 財富趨勢 | 113224.70 | 2420.91 | 2.18 | 1.00 |
688068 | 熱景生物 | 22396.55 | 2417.93 | 12.10 | 10.38 |
688116 | 天奈科技 | 87327.01 | 2178.15 | 2.56 | -0.50 |
688359 | 三孚新科 | 23033.96 | 2155.62 | 10.32 | 9.94 |
688388 | 嘉元科技 | 47358.95 | 1850.79 | 4.07 | 7.31 |
688499 | 利元亨 | 38920.30 | 1837.75 | 4.96 | 1.97 |
688553 | 匯宇制藥 | 18476.82 | 1813.60 | 10.88 | 8.43 |
688799 | 華納藥廠 | 23891.85 | 1759.62 | 7.95 | 9.98 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 28916.53 | 1699.29 | 6.24 | -1.02 |
688778 | 廈鎢新能 | 29021.04 | 1652.92 | 6.04 | 2.53 |
688111 | 金山辦公 | 131334.97 | 1652.04 | 1.27 | 0.01 |
688297 | 中無人機 | 51911.85 | 1641.73 | 3.27 | -0.47 |
688573 | 信宇人 | 18263.74 | 1637.76 | 9.85 | 4.80 |
688226 | 威騰電氣 | 20708.62 | 1577.92 | 8.25 | -2.20 |
688041 | 海光信息 | 365284.19 | 1508.33 | 0.41 | -0.15 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 30629.99 | 1494.77 | 5.13 | 4.30 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 20160.52 | 1491.85 | 7.99 | 3.76 |
688332 | 中科藍訊 | 39436.94 | 1478.20 | 3.89 | -2.54 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 39589.70 | 1456.04 | 3.82 | 4.56 |
688535 | 華海誠科 | 31916.83 | 1417.49 | 4.65 | 0.25 |
688208 | 道通科技 | 65840.41 | 1391.65 | 2.16 | 5.50 |
688133 | 泰坦科技 | 21037.78 | 1341.21 | 6.81 | 1.76 |
688005 | 容百科技 | 131545.69 | 1328.47 | 1.02 | 1.69 |
688656 | 浩歐博 | 27897.77 | 1262.19 | 4.74 | 0.78 |
688372 | 偉測科技 | 52361.19 | 1223.91 | 2.39 | 0.12 |
688123 | 聚辰股份 | 35629.87 | 1191.52 | 3.46 | -3.28 |
688258 | 卓易信息 | 16688.14 | 1186.59 | 7.65 | 0.55 |
688601 | 力芯微 | 34039.01 | 1172.16 | 3.57 | -1.36 |
688567 | 孚能科技 | 45005.56 | 1168.07 | 2.66 | 0.99 |
688800 | 瑞可達 | 69404.54 | 1155.36 | 1.69 | 0.60 |
688678 | 福立旺 | 35452.03 | 1150.50 | 3.35 | 5.80 |
688353 | 華盛鋰電 | 13830.11 | 1146.54 | 9.04 | 15.36 |
688608 | 恒玄科技 | 54140.10 | 1138.93 | 2.15 | -0.61 |
688120 | 華海清科 | 76662.90 | 1129.75 | 1.50 | -1.63 |
688777 | 中控技術(shù) | 154630.92 | 1103.59 | 0.72 | 0.79 |
688063 | 派能科技 | 60556.40 | 1089.04 | 1.83 | 3.43 |
688062 | 邁威生物 | 36048.20 | 1048.77 | 3.00 | 6.72 |
688234 | 天岳先進 | 51346.28 | 1047.55 | 2.08 | -1.44 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 45823.27 | 1028.50 | 2.30 | 0.81 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少