證券時報網
曹晨
2025-07-04 18:19
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占88.05%,235只基金回報超3%,50只基金凈值回撤超1%。
上證指數昨日上漲0.18%,報收3461.15點,深證成指上漲1.17%,創業板指上漲1.90%,科創50指數上漲0.24%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有電子、電力設備、醫藥生物等,分別上漲1.69%、1.38%、1.35%。跌幅居前的有煤炭、交通運輸、鋼鐵等,分別下跌1.16%、0.28%、0.13%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,7月3日算術平均凈值增長率0.62%,凈值增長率為正的占88.05%,其中,凈值增長率超3%的有235只,永贏睿恒混合C凈值增長率為5.54%,回報率居首,緊隨其后的是永贏睿恒混合A、永贏醫藥健康A、永贏醫藥健康C等,凈值增長率分別為5.54%、5.50%、5.48%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有23只基金屬于財通基金,永贏基金、東吳基金等分別有18只、10只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的永贏睿恒混合C屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有133只基金屬于偏股型,52只基金屬于標準股票型,28只基金屬于指數股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有50只,回撤幅度最大的是前海開源滬港深強國產業,基金凈值下滑2.77%,回撤幅度居前的還有永贏啟源混合發起A、永贏啟源混合發起C、永贏制造升級智選混合發起C等,回撤幅度分別為2.14%、2.13%、1.65%。(數據寶)
7月3日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月3日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022368 | 永贏睿恒混合C | 1.1873 | 5.54 | 偏股型 | 永贏基金 |
017234 | 永贏睿恒混合A | 1.1913 | 5.54 | 偏股型 | 永贏基金 |
008618 | 永贏醫藥健康A | 0.9213 | 5.50 | 標準股票型 | 永贏基金 |
008619 | 永贏醫藥健康C | 0.9118 | 5.48 | 標準股票型 | 永贏基金 |
019200 | 華富健康文娛靈活配置混合C | 1.1640 | 5.46 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001563 | 華富健康文娛靈活配置混合A | 1.1720 | 5.46 | 靈活配置型 | 華富基金 |
013941 | 東吳醫療服務股票C | 0.7264 | 5.14 | 標準股票型 | 東吳基金 |
013940 | 東吳醫療服務股票A | 0.7319 | 5.13 | 標準股票型 | 東吳基金 |
011602 | 前海開源公共衛生股票C | 0.4208 | 4.81 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
011601 | 前海開源公共衛生股票A | 0.4280 | 4.80 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
005453 | 前海開源醫療健康A | 1.1595 | 4.66 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
005454 | 前海開源醫療健康C | 1.1509 | 4.66 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
022690 | 華安醫藥生物股票發起式A | 1.7596 | 4.55 | 標準股票型 | 華安基金 |
022691 | 華安醫藥生物股票發起式C | 1.7556 | 4.54 | 標準股票型 | 華安基金 |
014581 | 東吳阿爾法混合C | 1.2141 | 4.49 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
000531 | 東吳阿爾法混合A | 1.2216 | 4.49 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
015915 | 永贏醫藥創新智選混合發起A | 1.6246 | 4.47 | 偏股型 | 永贏基金 |
015916 | 永贏醫藥創新智選混合發起C | 1.6083 | 4.46 | 偏股型 | 永贏基金 |
006364 | 招商豐韻混合A | 1.5401 | 4.43 | 偏股型 | 招商基金 |
006365 | 招商豐韻混合C | 1.4649 | 4.43 | 偏股型 | 招商基金 |
012617 | 東吳新經濟混合C | 0.8141 | 4.43 | 偏股型 | 東吳基金 |
580006 | 東吳新經濟混合A | 0.8265 | 4.42 | 偏股型 | 東吳基金 |
010434 | 紅土創新醫療保健股票 | 1.3009 | 4.41 | 標準股票型 | 紅土創新基金 |
019784 | 華安健康主題混合C | 1.3413 | 4.39 | 偏股型 | 華安基金 |
019783 | 華安健康主題混合A | 1.3524 | 4.38 | 偏股型 | 華安基金 |
020137 | 平安醫療健康混合C | 2.5643 | 4.37 | 偏股型 | 平安基金 |
003032 | 平安醫療健康混合A | 2.5815 | 4.37 | 偏股型 | 平安基金 |
009162 | 富國醫藥成長30股票 | 1.1201 | 4.37 | 標準股票型 | 富國基金 |
013072 | 泰信醫療服務混合發起式A | 1.2626 | 4.35 | 偏股型 | 泰信基金 |
013073 | 泰信醫療服務混合發起式C | 1.2409 | 4.34 | 偏股型 | 泰信基金 |
7月3日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月3日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004321 | 前海開源滬港深強國產業 | 1.1089 | -2.77 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
016560 | 永贏啟源混合發起A | 1.0295 | -2.14 | 偏股型 | 永贏基金 |
016561 | 永贏啟源混合發起C | 1.0196 | -2.13 | 偏股型 | 永贏基金 |
024203 | 永贏制造升級智選混合發起C | 0.9773 | -1.65 | 偏股型 | 永贏基金 |
024202 | 永贏制造升級智選混合發起A | 0.9776 | -1.65 | 偏股型 | 永贏基金 |
017435 | 華寶中證滬港深新消費指數C | 1.2479 | -1.44 | 指數股票型 | 華寶基金 |
017434 | 華寶中證滬港深新消費指數A | 1.2574 | -1.43 | 指數股票型 | 華寶基金 |
159568 | 博時港股通互聯網ETF | 1.6777 | -1.41 | 指數股票型 | 博時基金 |
513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 1.0487 | -1.41 | 指數股票型 | 華寶基金 |
513040 | 易方達中證港股通互聯網ETF | 1.3924 | -1.41 | 指數股票型 | 易方達基金 |
159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 0.8565 | -1.40 | 指數股票型 | 富國基金 |
014674 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | 0.9555 | -1.35 | 指數股票型 | 富國基金 |
021093 | 廣發中證港股通互聯網指數發起式C | 1.2302 | -1.35 | 指數股票型 | 廣發基金 |
021092 | 廣發中證港股通互聯網指數發起式A | 1.2264 | -1.34 | 指數股票型 | 廣發基金 |
014673 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接A | 0.9621 | -1.34 | 指數股票型 | 富國基金 |
019313 | 易方達中證港股通互聯網ETF聯接發起式A | 1.3100 | -1.33 | 指數股票型 | 易方達基金 |
019314 | 易方達中證港股通互聯網ETF聯接發起式C | 1.3031 | -1.33 | 指數股票型 | 易方達基金 |
017126 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | 1.1452 | -1.33 | 指數股票型 | 華寶基金 |
017125 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起式聯接A | 1.1540 | -1.33 | 指數股票型 | 華寶基金 |
018185 | 萬家先進制造混合發起式C | 1.1597 | -1.31 | 偏股型 | 萬家基金 |
018184 | 萬家先進制造混合發起式A | 1.1730 | -1.30 | 偏股型 | 萬家基金 |
021377 | 興業中證港股通互聯網指數發起式A | 1.5121 | -1.29 | 指數股票型 | 興業基金 |
021378 | 興業中證港股通互聯網指數發起式C | 1.4774 | -1.29 | 指數股票型 | 興業基金 |
513070 | 易方達中證港股通消費主題ETF | 1.3009 | -1.19 | 指數股票型 | 易方達基金 |
513230 | 華夏中證港股通消費主題ETF | 1.0311 | -1.19 | 指數股票型 | 華夏基金 |
513590 | 香港消費 | 0.9157 | -1.17 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
002345 | 華夏高端制造混合A | 1.1910 | -1.16 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
159735 | 港股消費 | 0.8010 | -1.16 | 指數股票型 | 銀華基金 |
018940 | 長城景氣成長混合C | 1.2452 | -1.15 | 偏股型 | 長城基金 |
018939 | 長城景氣成長混合A | 1.2588 | -1.15 | 偏股型 | 長城基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績