【盤中播報】69只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-04 14:10

證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指3479.59點,收于半年線之上,漲跌幅0.53%,A股總成交額為11654.14億元。到目前為止,今日有69只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有長江投資、上汽集團、景興紙業等,乖離率分別為7.80%、4.57%、3.85%;榮聯科技、深圳燃氣、豫園股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月4日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600119長江投資 9.95 8.07 8.00 8.62 7.80
600104上汽集團 4.91 0.65 16.33 17.08 4.57
002067景興紙業 4.21 13.93 3.81 3.96 3.85
688120華海清科 3.71 0.98 108.66 112.45 3.49
600708光明地產 4.13 1.19 3.42 3.53 3.31
002397夢潔股份 5.21 7.25 3.73 3.84 2.88
601965中國汽研 5.17 1.44 18.22 18.72 2.75
603138海量數據 3.91 4.28 14.49 14.88 2.70
603881數據港 7.61 12.05 25.30 25.89 2.33
301182凱旺科技 1.95 7.83 34.94 35.59 1.86
000567海德股份 2.72 1.28 5.95 6.05 1.61
603421鼎信通訊 2.85 3.58 6.75 6.85 1.54
000591太陽能 1.58 1.56 4.42 4.49 1.52
000869張裕A 2.67 0.69 21.60 21.91 1.43
301202朗威股份 2.83 10.99 41.16 41.73 1.40
002837英維克 2.98 3.16 29.29 29.70 1.39
688393安必平 4.04 5.12 29.22 29.62 1.37
000656*ST金科 3.47 1.70 1.47 1.49 1.35
000735羅牛山 1.47 3.10 6.13 6.21 1.33
002430杭氧股份 2.60 1.49 19.89 20.15 1.31
603779威龍股份 1.46 3.56 7.56 7.65 1.22
600236桂冠電力 1.26 0.19 6.36 6.43 1.14
600163中閩能源 1.13 0.79 5.30 5.36 1.04
002970銳明技術 1.22 1.87 49.19 49.68 0.99
601000唐山港 1.23 1.36 4.07 4.11 0.99
300465高偉達 2.95 7.04 15.91 16.06 0.92
600850電科數字 1.14 1.05 23.74 23.96 0.92
603636南威軟件 6.99 11.35 12.75 12.86 0.90
002335科華數據 2.73 5.15 40.72 41.08 0.90
301378通達海 2.25 6.48 28.37 28.62 0.89
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    依人青青青在线观看视频 | 最新亚洲日韩一区二区 | 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 日韩综合精品视频在线观看 | 日本特黄特黄刺激大片 | 中文字幕日韩一区二区三区不卡 |