證券時報網
2025-07-04 17:15
截至收盤,上證指數報收3472.32點,上漲0.32%;深證成指收于10508.76點,下跌0.25%;創業板指下跌0.36%;科創50指數下跌0.02%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1169只,占比21.63%,下跌個股有4120只,平盤個股116只。其中,收盤股價漲停的有42只,跌停股有13只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有35只,北交所1只,創業板5只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、公用事業、基礎化工行業,上榜個股分別有9只、6只、4只。
漲停股中,*ST亞振、*ST廣道等2只股為ST股。連續漲停天數看,*ST亞振已連收6個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,森林包裝最受資金追捧,收盤漲停板封單有5458.44萬股,其次是金一文化、華銀電力等,漲停板封單分別有3145.21萬股、2358.19萬股。以封單金額計算,森林包裝、金安國紀、霍普股份等漲停板封單資金較多,分別有4.95億元、1.50億元、1.44億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
605500 | 森林包裝 | 9.06 | 1.01 | 5458.44 | 49453.50 | 輕工制造 |
002636 | 金安國紀 | 11.34 | 0.88 | 1320.56 | 14975.15 | 電子 |
301024 | 霍普股份 | 58.10 | 15.60 | 248.49 | 14436.98 | 建筑裝飾 |
600744 | 華銀電力 | 6.09 | 10.37 | 2358.19 | 14361.36 | 公用事業 |
603716 | 塞力醫療 | 21.08 | 2.61 | 627.79 | 13233.89 | 醫藥生物 |
002721 | 金一文化 | 4.02 | 6.15 | 3145.21 | 12643.74 | 紡織服飾 |
300921 | 南凌科技 | 26.12 | 34.48 | 474.75 | 12400.49 | 通信 |
000601 | 韶能股份 | 5.56 | 5.15 | 2147.52 | 11940.20 | 公用事業 |
002987 | 京北方 | 23.30 | 15.16 | 507.60 | 11827.08 | 計算機 |
600571 | 信雅達 | 18.54 | 24.29 | 545.99 | 10122.65 | 計算機 |
002913 | 奧士康 | 34.79 | 5.09 | 256.91 | 8937.79 | 電子 |
601003 | 柳鋼股份 | 5.16 | 4.46 | 1727.81 | 8915.47 | 鋼鐵 |
000037 | 深南電A | 9.60 | 6.59 | 868.15 | 8334.24 | 公用事業 |
600645 | 中源協和 | 25.87 | 7.64 | 262.67 | 6795.32 | 醫藥生物 |
000710 | 貝瑞基因 | 14.65 | 14.83 | 448.05 | 6563.93 | 醫藥生物 |
603676 | 衛信康 | 12.68 | 3.08 | 461.80 | 5855.62 | 醫藥生物 |
601208 | 東材科技 | 10.66 | 11.12 | 526.64 | 5613.93 | 基礎化工 |
688068 | 熱景生物 | 194.81 | 5.68 | 25.35 | 4938.18 | 醫藥生物 |
001359 | 平安電工 | 36.81 | 13.71 | 130.61 | 4807.75 | 基礎化工 |
605162 | 新中港 | 8.54 | 2.19 | 532.03 | 4543.51 | 公用事業 |
002908 | 德生科技 | 10.76 | 20.73 | 406.09 | 4369.52 | 計算機 |
300436 | 廣生堂 | 51.34 | 26.10 | 71.52 | 3671.84 | 醫藥生物 |
300649 | 杭州園林 | 20.88 | 24.41 | 156.57 | 3269.18 | 建筑裝飾 |
002623 | 亞瑪頓 | 20.77 | 18.31 | 155.95 | 3239.08 | 電力設備 |
003036 | 泰坦股份 | 16.72 | 5.72 | 185.22 | 3096.88 | 機械設備 |
002201 | 九鼎新材 | 7.52 | 10.07 | 391.82 | 2946.49 | 建筑材料 |
301389 | 隆揚電子 | 31.92 | 43.73 | 78.39 | 2502.21 | 電子 |
002755 | 奧賽康 | 18.04 | 2.83 | 96.26 | 1736.53 | 醫藥生物 |
001210 | 金房能源 | 15.18 | 17.07 | 107.98 | 1639.15 | 公用事業 |
603601 | 再升科技 | 5.06 | 24.13 | 321.18 | 1625.16 | 建筑材料 |
600423 | 柳化股份 | 3.71 | 14.00 | 433.26 | 1607.39 | 基礎化工 |
002562 | 兄弟科技 | 5.42 | 31.73 | 275.70 | 1494.32 | 基礎化工 |
603389 | *ST亞振 | 17.84 | 1.46 | 79.19 | 1412.79 | 輕工制造 |
600475 | 華光環能 | 12.57 | 6.38 | 94.70 | 1190.44 | 公用事業 |
600119 | 長江投資 | 8.62 | 8.37 | 119.37 | 1028.93 | 交通運輸 |
839680 | *ST廣道 | 5.87 | 41.86 | 140.67 | 825.76 | 計算機 |
600267 | 海正藥業 | 10.65 | 9.22 | 54.28 | 578.08 | 醫藥生物 |
600231 | 凌鋼股份 | 2.06 | 4.54 | 241.98 | 498.47 | 鋼鐵 |
600191 | 華資實業 | 8.64 | 13.83 | 34.34 | 296.70 | 農林牧漁 |
600190 | 退市錦港 | 0.52 | 1.40 | 301.80 | 156.94 | 交通運輸 |
600182 | S佳通 | 16.75 | 5.78 | 7.84 | 131.32 | 汽車 |
002020 | 京新藥業 | 14.93 | 11.20 | 3.23 | 48.16 | 醫藥生物 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。