國際金融報
李曦子 張聰
2025-07-04 21:24
證券時報•數據寶統計,今日有8個行業主力資金凈流入,23個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為計算機,漲跌幅-0.05%,整體換手率4.16%,成交量較前一個交易日變動26.56%,主力資金凈流量28.11億元;今日資金凈流出最大的行業為有色金屬,漲跌幅-1.60%,整體換手率1.97%,成交量較前一個交易日變動-5.45%,主力資金凈流量-44.13億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
計算機 | 74.08 | 26.56 | 4.16 | -0.05 | 28.11 |
銀行 | 46.81 | 52.02 | 0.35 | 1.84 | 7.58 |
公用事業 | 49.49 | 31.12 | 1.25 | 0.67 | 6.28 |
傳媒 | 38.36 | 30.97 | 2.62 | 0.91 | 6.26 |
非銀金融 | 66.05 | 70.96 | 1.60 | 0.39 | 5.72 |
建筑材料 | 21.40 | 8.56 | 2.88 | 0.08 | 1.71 |
鋼鐵 | 35.02 | -7.10 | 1.78 | 0.50 | 0.91 |
綜合 | 4.07 | 31.37 | 2.17 | 0.71 | 0.75 |
紡織服飾 | 21.83 | -2.55 | 3.10 | -0.75 | -0.29 |
煤炭 | 18.35 | 36.33 | 1.40 | 0.42 | -0.42 |
建筑裝飾 | 31.85 | 14.53 | 1.14 | -0.12 | -0.72 |
農林牧漁 | 24.77 | 2.01 | 2.63 | 0.16 | -2.14 |
石油石化 | 12.90 | -5.34 | 0.36 | -0.34 | -2.63 |
房地產 | 28.27 | 13.20 | 1.30 | -0.43 | -2.84 |
交通運輸 | 34.73 | 17.45 | 0.83 | 0.11 | -3.04 |
食品飲料 | 11.69 | 3.63 | 1.28 | 0.13 | -3.39 |
輕工制造 | 22.46 | 4.07 | 2.69 | -1.17 | -3.47 |
美容護理 | 3.09 | 27.16 | 2.75 | -1.87 | -3.70 |
商貿零售 | 19.99 | -0.83 | 1.66 | -0.14 | -3.73 |
家用電器 | 15.88 | -2.77 | 2.07 | 0.03 | -3.89 |
社會服務 | 13.50 | 11.98 | 2.99 | -0.20 | -4.08 |
環保 | 18.96 | 11.58 | 2.12 | -1.03 | -4.59 |
醫藥生物 | 68.04 | -1.48 | 2.49 | 0.39 | -5.73 |
通信 | 32.51 | 17.15 | 1.87 | -0.85 | -15.10 |
汽車 | 45.27 | -0.21 | 2.09 | -0.53 | -17.97 |
基礎化工 | 71.27 | 1.70 | 2.66 | -1.22 | -21.74 |
機械設備 | 65.11 | -6.74 | 2.40 | -0.97 | -28.36 |
國防軍工 | 32.96 | -12.68 | 3.05 | -0.91 | -29.30 |
電子 | 87.30 | -3.89 | 3.16 | -0.45 | -34.14 |
電力設備 | 78.11 | -4.23 | 3.14 | -0.84 | -41.16 |
有色金屬 | 43.06 | -5.45 | 1.97 | -1.60 | -44.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金