投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,631家公司公布了截至8月31日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有101股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降13期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有中興通訊、天禾股份等,其中,中興通訊最新股東戶數(shù)為428391戶,已連續(xù)減少13期,累計降幅為21.09%,天禾股份股東戶數(shù)連降12期,最新戶數(shù)為23874戶,累計降幅24.50%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有華平股份、ST華聞、*ST精倫等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有亞聯(lián)機(jī)械、伊戈爾、耐普礦機(jī)等,最新股東戶數(shù)分別下降25.51%、21.80%、16.69%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有47只,下跌的有54只,累計漲幅較高的有海辰藥業(yè)、正業(yè)科技、*ST精倫等,分別上漲73.17%、31.06%、30.71%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有22只,占比21.78%,超額收益率較高的有海辰藥業(yè)、正業(yè)科技、盛達(dá)資源等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為60.54%、24.36%、22.10%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有12只、10只、9只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有60只,創(chuàng)業(yè)板有41只。
從機(jī)構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有8只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中汽股份、耐普礦機(jī)、開潤股份等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是開潤股份、新寶股份、雅本化學(xué),分別有50家、38家、35家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 7337 | -25.51 | 4 | 15.23 | 7.37 |
002922 | 伊戈爾 | 30596 | -21.80 | 5 | 29.51 | 20.88 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 9387 | -16.69 | 4 | 19.71 | 11.84 |
300106 | 西部牧業(yè) | 24300 | -12.27 | 3 | -2.86 | -9.55 |
301079 | 邵陽液壓 | 19664 | -12.04 | 3 | -18.43 | -25.13 |
300371 | 匯中股份 | 11077 | -9.47 | 5 | -1.11 | -9.74 |
300860 | 鋒尚文化 | 15511 | -9.18 | 5 | -10.21 | -18.84 |
001228 | 永泰運(yùn) | 10285 | -9.08 | 3 | -3.22 | -9.91 |
301105 | 鴻銘股份 | 6182 | -8.95 | 4 | 4.01 | -3.85 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 9858 | -8.29 | 3 | -0.47 | -7.17 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 16391 | -8.06 | 3 | -5.19 | -11.89 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 14998 | -7.80 | 7 | -6.94 | -20.41 |
600355 | *ST精倫 | 40337 | -7.68 | 10 | 30.71 | 17.93 |
002320 | 海峽股份 | 53000 | -7.02 | 3 | -0.37 | -7.07 |
300577 | 開潤股份 | 8744 | -6.62 | 3 | 17.53 | 10.83 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 36374 | -6.54 | 3 | -18.66 | -25.36 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 21010 | -6.21 | 3 | 2.67 | -4.03 |
300255 | 常山藥業(yè) | 49537 | -6.20 | 3 | 12.51 | 5.81 |
300933 | 中辰股份 | 20946 | -6.16 | 3 | 13.74 | 7.04 |
000063 | 中興通訊 | 428391 | -5.87 | 13 | 29.03 | 12.68 |
301137 | 哈焊華通 | 19266 | -5.82 | 6 | -16.33 | -27.02 |
603577 | 匯金通 | 21146 | -5.67 | 5 | 4.06 | -4.56 |
300883 | 龍利得 | 17924 | -5.56 | 5 | 5.52 | -3.11 |
300959 | 線上線下 | 10958 | -5.31 | 4 | 0.90 | -6.97 |
301288 | *ST清研 | 4257 | -5.25 | 5 | 16.73 | 8.10 |
300425 | 中建環(huán)能 | 20383 | -5.23 | 3 | -4.62 | -11.32 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 20506 | -5.18 | 6 | 1.71 | -8.97 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 15894 | -4.77 | 3 | 4.29 | -2.41 |
300288 | 朗瑪信息 | 38459 | -4.77 | 3 | -4.78 | -11.48 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 35951 | -4.73 | 5 | -8.57 | -17.20 |
002514 | 寶馨科技 | 71202 | -4.71 | 7 | 21.22 | 7.75 |
300675 | 建科院 | 15007 | -4.61 | 3 | -5.55 | -12.25 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 45700 | -4.59 | 5 | -6.18 | -14.81 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 10627 | -4.57 | 3 | -4.67 | -11.36 |
300819 | 聚杰微纖 | 12469 | -4.50 | 4 | -13.12 | -20.99 |
301049 | 超越科技 | 7104 | -4.49 | 3 | -5.19 | -11.89 |
301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 8311 | -4.46 | 3 | -10.59 | -17.28 |
300230 | 永利股份 | 25478 | -4.42 | 4 | 8.43 | 0.57 |
300067 | 安諾其 | 54008 | -4.41 | 4 | -5.92 | -13.79 |
603299 | 蘇鹽井神 | 25806 | -4.26 | 7 | 17.72 | 4.25 |
300421 | 力星股份 | 27699 | -4.19 | 3 | -2.73 | -9.42 |
002457 | 青龍管業(yè) | 55807 | -4.16 | 3 | -7.03 | -13.73 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 10411 | -4.01 | 5 | 7.36 | -1.27 |
000973 | 佛塑科技 | 81588 | -3.88 | 6 | 6.04 | -4.65 |
002671 | 龍泉股份 | 27759 | -3.86 | 3 | 1.03 | -5.67 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 55000 | -3.85 | 3 | -4.44 | -11.13 |
300595 | 歐普康視 | 61711 | -3.70 | 3 | 0.22 | -6.47 |
300877 | 金春股份 | 10505 | -3.46 | 3 | -7.82 | -14.51 |
000913 | 錢江摩托 | 22328 | -3.35 | 5 | 7.71 | -0.92 |
300410 | 正業(yè)科技 | 31139 | -3.32 | 3 | 31.06 | 24.36 |
002237 | 恒邦股份 | 46082 | -3.27 | 4 | 12.15 | 4.29 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 19682 | -3.23 | 8 | 73.17 | 60.54 |
002999 | 天禾股份 | 23874 | -3.14 | 12 | 11.71 | -4.56 |
600449 | 寧夏建材 | 30346 | -3.12 | 3 | -1.46 | -8.16 |
600575 | 淮河能源 | 68612 | -3.00 | 4 | -4.23 | -12.09 |
000004 | *ST國華 | 21967 | -2.91 | 6 | 17.18 | 6.49 |
002263 | 大東南 | 122162 | -2.87 | 5 | 1.85 | -6.78 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 32696 | -2.77 | 4 | -1.08 | -8.95 |
000563 | 陜國投A | 105931 | -2.77 | 5 | -6.54 | -15.17 |
000635 | 英力特 | 23570 | -2.72 | 4 | -4.78 | -12.64 |
300074 | 華平股份 | 27298 | -2.69 | 12 | 14.65 | -1.62 |
600261 | 陽光照明 | 42093 | -2.65 | 3 | 2.40 | -4.30 |
002986 | 宇新股份 | 15149 | -2.61 | 3 | -2.43 | -9.12 |
000572 | 海馬汽車 | 84771 | -2.56 | 3 | 10.73 | 4.03 |
000868 | 安凱客車 | 48740 | -2.51 | 6 | -2.20 | -12.89 |
002816 | *ST和科 | 5349 | -2.48 | 5 | -2.69 | -11.31 |
300899 | *ST凱鑫 | 4844 | -2.46 | 3 | 14.68 | 7.98 |
600719 | 大連熱電 | 40000 | -2.44 | 4 | -4.89 | -12.75 |
000731 | 四川美豐 | 40440 | -2.38 | 3 | 1.44 | -5.26 |
300261 | 雅本化學(xué) | 54923 | -2.31 | 3 | -15.66 | -22.36 |
603421 | 鼎信通訊 | 26402 | -2.15 | 5 | -7.99 | -16.62 |
301220 | 亞香股份 | 9400 | -2.08 | 3 | -7.93 | -14.63 |
300523 | 辰安科技 | 13708 | -2.06 | 3 | -7.00 | -13.69 |
002663 | 普邦股份 | 65541 | -2.06 | 3 | 15.56 | 8.86 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 22833 | -2.00 | 3 | -4.45 | -11.15 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 41213 | -1.99 | 4 | 4.34 | -3.53 |
002239 | 奧特佳 | 123200 | -1.91 | 3 | 7.67 | 0.97 |
000058 | 深賽格 | 56540 | -1.89 | 3 | 11.71 | 5.02 |
301090 | 華潤材料 | 23380 | -1.87 | 5 | 2.04 | -6.59 |
000955 | 欣龍控股 | 36543 | -1.71 | 3 | -0.62 | -7.32 |
301170 | 錫南科技 | 9206 | -1.55 | 4 | -6.04 | -13.90 |
002641 | 公元股份 | 29433 | -1.50 | 5 | -2.35 | -10.98 |
000793 | ST華聞 | 63890 | -1.47 | 11 | -9.61 | -23.69 |
000713 | 國投豐樂 | 68536 | -1.37 | 8 | -4.35 | -16.98 |
300527 | ST應(yīng)急 | 58622 | -1.37 | 3 | -33.97 | -40.67 |
002868 | *ST綠康 | 4877 | -1.18 | 3 | -5.16 | -11.86 |
002132 | 恒星科技 | 61100 | -1.13 | 3 | 1.62 | -5.08 |
000631 | 順發(fā)恒能 | 25407 | -1.12 | 5 | -4.97 | -13.60 |
000151 | 中成股份 | 30265 | -1.12 | 5 | -2.95 | -11.58 |
000735 | 羅牛山 | 94000 | -1.05 | 3 | -1.58 | -8.28 |
002585 | 雙星新材 | 59061 | -1.04 | 4 | -1.88 | -9.75 |
000720 | 新能泰山 | 46127 | -1.00 | 5 | -15.69 | -24.31 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 29954 | -0.94 | 3 | 28.80 | 22.10 |
301215 | 中汽股份 | 26958 | -0.86 | 6 | 1.45 | -9.23 |
000686 | 東北證券 | 81000 | -0.84 | 5 | 6.14 | -2.49 |
002227 | 奧特迅 | 30703 | -0.68 | 5 | -7.08 | -15.71 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 258314 | -0.66 | 5 | 7.62 | -1.01 |
000875 | 吉電股份 | 157425 | -0.43 | 5 | 4.14 | -4.49 |
300359 | 全通教育 | 35464 | -0.40 | 3 | -3.09 | -9.79 |
002705 | 新寶股份 | 26253 | -0.33 | 4 | 5.25 | -2.62 |
600720 | 中交設(shè)計 | 67373 | -0.13 | 3 | -2.30 | -9.00 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、