北交所成交活躍股:22股換手率超20%
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-09-08 21:28

9月8日,北交所個股合計成交量18.28億股,成交額447.27億元,成交額相對上一交易日減少5.54億元,個股來看,收盤上漲的共132只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有132只,占可交易個股的48.18%,收盤漲幅居前的有三協(xié)電機、華密新材、創(chuàng)遠信科,分別上漲785.62%、15.76%、15.23%。收盤股價下跌的有142只,跌幅居前的有宏裕包材、力佳科技、潤普食品等,分別下跌20.32%、13.55%、13.33%。

今日上市的三協(xié)電機(920100)上漲785.62%,全天換手率95.95%,成交額121227.20萬元。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有146只,成交額居前的北交所股票有貝特瑞、納科諾爾、三協(xié)電機等,成交額分別為17.50億元、12.15億元、12.12億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有88只,其中,22股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有94只,換手率在1%~5%之間的有92只。全天換手率居前的股票有三協(xié)電機、天宏鋰電、科創(chuàng)新材等,換手率分別為95.95%、42.58%、38.60%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
835185貝特瑞 34.86 5.76 4.55 174961.95
832522納科諾爾 74.40 3.13 12.33 121463.95
920100三協(xié)電機 78.20 785.62 95.95 121227.20
873152天宏鋰電 32.10 -12.08 42.58 105144.36
836247華密新材 36.28 15.76 18.68 76942.47
831961創(chuàng)遠信科 29.88 15.23 20.11 59545.87
836239長虹能源 41.59 -3.57 18.04 52951.31
920116星圖測控 76.16 7.12 16.71 51413.24
833580科創(chuàng)新材 19.92 -9.25 38.60 50031.46
833523德瑞鋰電 33.60 -9.16 17.38 48857.27
872808曙光數(shù)創(chuàng) 88.56 5.86 2.74 46214.47
833914遠航精密 41.60 4.37 10.81 45241.66
837174宏裕包材 48.05 -20.32 10.89 45136.89
833171國航遠洋 11.02 6.17 14.19 44540.79
832491奧迪威 33.80 1.93 11.04 43308.47
835237力佳科技 31.65 -13.55 15.51 42793.30
835368連城數(shù)控 32.30 -2.53 5.79 42571.86
834770艾能聚 22.60 -6.96 22.66 42289.10
873593鼎智科技 43.11 4.31 5.84 40780.95
830809安達科技 6.63 -3.63 13.30 40681.14
833533駿創(chuàng)科技 38.88 4.91 14.33 40276.90
833509同惠電子 34.30 6.52 13.68 39399.94
873223榮億精密 20.60 -10.43 22.51 38605.19
831641格利爾 22.51 8.17 33.33 37876.31
830896旺成科技 26.19 13.72 30.79 37477.40
833284靈鴿科技 28.88 -5.74 18.64 37213.13
836871派特爾 21.77 -12.32 33.56 35053.49
834058華洋賽車 44.77 -7.73 25.03 34475.96
839719寧新新材 19.17 -5.00 24.04 34141.97
832982錦波生物 297.89 -1.49 1.78 32632.36
839493并行科技 164.57 2.82 4.74 31791.26
871857泓禧科技 24.37 -10.73 14.86 31749.12
873570坤博精工 47.13 7.97 25.50 31256.96
835438戈碧迦 43.80 -4.37 5.01 31053.06
832469富恒新材 17.16 5.67 17.16 30607.49
920002萬達軸承 129.58 3.58 7.40 30515.00
831906舜宇精工 33.98 8.42 26.56 30263.96
831305海希通訊 24.71 -4.22 10.30 29036.90
831832科達自控 28.81 -3.09 11.19 28788.77
830779武漢藍電 48.91 -6.77 28.25 28185.19
838971天馬新材 39.79 -4.88 8.26 28174.38
430425樂創(chuàng)技術 28.65 -4.75 16.15 28093.51
836720吉岡精密 18.98 9.39 20.97 27409.29
833454同心傳動 23.50 3.39 18.54 27358.36
836422潤普食品 16.65 -13.33 22.63 26281.99
831627力王股份 30.69 -6.32 17.84 25857.35
838670恒進感應 22.46 -7.38 16.79 25182.87
833346威貿(mào)電子 33.62 5.23 16.22 23775.95
835640富士達 29.31 3.17 4.53 23748.24
430718合肥高科 22.43 9.10 23.63 23577.70
920056能之光 31.40 -5.39 23.08 22436.38
430418蘇軸股份 33.65 2.47 4.18 21950.54
835892中科美菱 25.70 3.67 31.27 21888.87
871396常輔股份 35.71 4.72 12.22 21767.57
839946華陽變速 11.20 0.27 17.44 21663.96
836077吉林碳谷 15.88 0.51 4.27 21600.74
835174五新隧裝 59.36 2.19 4.13 21126.47
832786騎士乳業(yè) 11.40 1.88 12.94 20886.89
838810春光智能 18.68 6.02 18.12 20660.29
920060萬源通 38.30 -0.03 7.66 20358.63
836270天銘科技 23.99 5.22 10.37 20356.44
834021流金科技 7.82 2.49 10.36 20327.50
871970大禹生物 11.20 9.27 24.99 20242.48
835184國源科技 26.71 -3.92 8.50 20143.51
870726鴻智科技 22.26 -7.17 11.10 19984.67
920799艾融軟件 58.79 -0.49 2.82 19956.08
835670數(shù)字人 19.24 5.54 15.27 19248.51
873833美心翼申 25.45 -3.53 11.60 19197.95
832175東方碳素 13.91 -1.63 16.43 19160.50
834261一諾威 18.10 6.47 6.26 18751.83
838402硅烷科技 12.53 1.62 3.41 18248.27
873726卓兆點膠 44.51 -1.55 9.32 18227.09
831175派諾科技 18.92 0.58 14.66 18210.39
834062科潤智控 12.48 -3.03 10.53 17676.17
831396許昌智能 12.81 0.08 9.37 17466.04
834599同力股份 22.23 1.97 2.27 17378.36
920112巴蘭仕 44.15 0.43 16.81 17295.33
836826蓋世食品 14.50 -3.72 19.08 16963.90
832149利爾達 16.88 -0.82 8.70 16938.93
870357雅葆軒 28.00 -5.08 13.24 16820.90
871478巨能股份 32.70 -2.33 21.41 16540.83
430047諾思蘭德 27.92 -1.52 3.24 16364.32
430139華嶺股份 26.40 0.38 2.39 16354.82
833429康比特 22.22 1.51 6.58 16263.41
839273一致魔芋 43.70 0.81 5.40 16064.33
920106林泰新材 100.00 2.77 5.47 15948.56
836961西磁科技 41.20 -4.19 10.19 15755.96
835179凱德石英 37.64 1.46 6.90 15506.27
920037廣信科技 92.46 4.96 5.79 15377.08
430300辰光醫(yī)療 18.71 4.18 12.46 15370.73
871553凱騰精工 12.88 1.90 12.85 15228.36
832978開特股份 33.21 3.30 4.61 15202.46
832735德源藥業(yè) 40.91 0.42 3.54 15104.94
920167同享科技 22.58 -3.42 10.02 14930.89
832885星辰科技 23.47 4.08 7.26 14842.62
836807奔朗新材 20.15 -1.03 5.67 14180.37
837663明陽科技 24.52 4.52 9.09 14107.31
870204滬江材料 24.38 -2.09 11.42 13982.34
873693阿為特 51.69 3.09 7.26 13745.67
920489佳先股份 23.21 -0.17 6.90 13727.70
833075柏星龍 34.59 -4.58 11.16 13607.70
831856浩淼科技 23.27 1.93 10.99 13523.76
920111聚星科技 31.30 -2.19 11.65 13500.13
830839萬通液壓 41.95 5.38 4.90 13391.13
836414歐普泰 16.49 -6.04 14.55 13368.63
430090同輝信息 9.25 0.98 10.59 13036.91
837023芭薇股份 20.51 -3.12 9.82 13003.04
430556雅達股份 12.45 1.80 9.20 12924.99
430510豐光精密 23.57 1.38 5.78 12924.10
836547無錫晶海 30.22 -2.17 11.61 12727.99
835985海泰新能 10.20 -3.23 5.59 12600.44
832089禾昌聚合 19.29 0.63 6.81 12348.78
831768拾比佰 14.92 2.05 10.69 12330.11
833751惠同新材 23.65 -0.25 6.18 12172.06
430478峆一藥業(yè) 25.58 -2.10 9.83 11963.46
832023田野股份 4.84 -0.21 9.01 11823.81
870976視聲智能 29.27 -2.98 9.51 11817.78
870199倍益康 41.92 0.38 7.54 11712.19
831087秋樂種業(yè) 17.57 3.29 4.12 11666.16
873706鐵拓機械 26.19 3.85 10.37 11487.73
871634新威凌 30.22 -3.39 9.37 11458.43
832471美邦科技 17.70 0.68 12.54 11417.94
920819穎泰生物 4.61 1.32 2.05 11398.77
836221易實精密 23.11 -3.47 7.77 11327.01
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 31.65 -3.92 11.42 11257.73
832802保麗潔 20.94 0.87 23.96 11254.94
838030德眾汽車 7.78 -5.12 12.66 11217.96
838262太湖雪 28.85 -3.99 12.33 11151.90
837403康農(nóng)種業(yè) 26.65 1.60 7.12 11013.52
430476海能技術 29.13 -0.61 4.66 10948.57
920005鼎佳精密 53.50 1.90 10.80 10877.77
832876慧為智能 34.18 -1.81 8.12 10865.02
830974凱大催化 9.63 -4.56 8.58 10716.85
920019銅冠礦建 25.18 0.72 7.63 10666.48
837046億能電力 16.70 -1.24 12.24 10616.65
871981晶賽科技 39.90 -2.40 7.08 10552.96
836395朗鴻科技 16.55 1.78 6.23 10530.65
831689克萊特 42.40 1.92 6.55 10483.92
920068天工股份 20.98 0.43 7.87 10352.54
873806云星宇 16.28 0.62 2.12 10346.62
839725惠豐鉆石 29.45 -0.14 8.15 10232.83
837821則成電子 32.75 -1.65 4.27 10202.60
920108宏海科技 18.55 1.81 15.61 10188.08
838837華原股份 17.97 -3.07 4.06 10145.64
831152昆工科技 21.68 -4.03 5.59 10079.87
833394民士達 43.76 -1.22 4.82 10077.93
873527夜光明 22.38 0.81 12.36 9995.42
833943優(yōu)機股份 29.81 2.51 6.50 9966.92
920007酉立智能 79.81 -1.89 11.65 9935.05
870436大地電氣 21.26 1.72 5.11 9922.29
835579機科股份 29.47 1.90 7.48 9820.35
873690捷眾科技 32.61 -2.31 6.86 9768.41
920682球冠電纜 10.73 -0.28 4.80 9764.64
832662方盛股份 35.40 1.58 10.98 9545.83
838171邦德股份 19.29 2.28 8.54 9535.51
920101志高機械 51.55 0.84 8.93 9398.27
837748路橋信息 59.22 -3.00 2.53 9392.53
839371歐福蛋業(yè) 12.51 -1.26 3.77 9205.67
831278泰德股份 13.16 -0.15 6.14 9196.23
832171志晟信息 29.42 -2.03 4.56 9081.09
834415恒拓開源 18.06 -1.37 4.70 9061.40
834639晨光電纜 9.39 -3.20 8.10 9016.86
832278鹿得醫(yī)療 11.83 2.60 10.28 8984.84
873001緯達光電 25.04 -1.53 4.03 8952.70
872541鐵大科技 17.30 1.41 5.78 8941.92
872925錦好醫(yī)療 30.12 -3.62 5.14 8917.58
871263萊賽激光 22.38 3.18 7.67 8820.13
920029開發(fā)科技 98.35 0.61 2.80 8740.23
839729永順生物 11.15 3.05 10.10 8722.83
872190雷神科技 32.33 -0.65 2.71 8668.01
871245威博液壓 35.12 -1.21 6.42 8654.03
873132泰鵬智能 24.37 -0.65 12.49 8600.53
872953國子軟件 38.88 -1.24 3.69 8595.82
872351華光源海 29.42 2.33 8.17 8534.92
430198微創(chuàng)光電 11.96 -0.66 9.93 8509.61
873169七豐精工 34.18 1.00 4.84 8412.44
832225利通科技 24.95 1.92 4.06 8375.92
838701豪聲電子 22.77 -2.02 3.65 8349.44
832000安徽鳳凰 22.62 -1.14 7.36 8114.91
430564天潤科技 26.68 0.60 7.40 8026.31
831834三維裝備 15.40 -3.69 8.02 7927.72
835857百甲科技 8.07 -1.47 8.19 7707.35
839792東和新材 14.16 -2.48 5.29 7662.50
836942恒立鉆具 43.60 0.23 4.25 7594.00
837592華信永道 48.67 -0.82 3.13 7564.13
836263中航泰達 16.10 1.19 4.55 7492.80
830879基康技術 26.76 0.64 2.07 7482.15
831304迪爾化工 14.77 -1.27 6.36 7450.61
870299燦能電力 20.63 -0.34 7.91 7429.95
833781瑞奇智造 11.84 -0.67 6.07 7423.91
831726朱老六 21.85 -2.24 6.04 7402.30
839790聯(lián)迪信息 49.10 0.39 2.77 7387.09
430017星昊醫(yī)藥 21.11 0.09 2.82 7246.33
873665科強股份 15.52 -1.65 7.05 7204.42
832566梓橦宮 13.88 -0.36 4.63 7183.38
834407馳誠股份 20.35 -4.59 9.93 7168.07
836699海達爾 59.67 -4.38 5.65 7162.70
836208青矩技術 29.05 1.75 2.80 7066.24
920018宏遠股份 33.76 -0.56 7.12 7000.07
870656海昇藥業(yè) 20.39 -2.16 13.52 6938.31
837344三元基因 31.62 -1.00 1.92 6836.89
873576天力復合 33.02 2.83 1.95 6828.93
834765美之高 18.08 -4.39 6.61 6806.04
831010凱添燃氣 14.02 0.43 2.78 6767.57
831370新安潔 5.02 -1.38 5.07 6721.59
920088科力股份 37.87 1.09 7.29 6634.82
838924廣脈科技 28.55 -0.17 3.76 6628.83
837006晟楠科技 31.24 1.53 6.22 6621.39
836149旭杰科技 16.24 1.88 6.49 6525.62
831855浙江大農(nóng) 23.48 -2.98 4.11 6525.56
920128勝業(yè)電氣 34.76 -1.19 8.32 6383.98
873305九菱科技 58.48 1.26 2.98 6288.05
831195三祥科技 21.00 0.77 4.22 6278.08
834475三友科技 23.15 -1.78 6.38 6260.79
835207眾誠科技 28.14 -0.81 3.84 6105.82
920118太湖遠大 28.62 -1.82 6.74 6075.04
830946森萱醫(yī)藥 12.28 0.90 1.15 5995.22
920082方正閥門 22.11 0.50 6.82 5930.87
870508豐安股份 24.55 -3.12 5.91 5917.91
831039國義招標 14.92 0.67 2.56 5913.39
920099瑞華技術 31.63 2.69 4.72 5813.94
873339恒太照明 11.32 3.85 3.42 5781.06
838163方大新材 18.92 -0.79 4.95 5776.61
838227美登科技 66.67 -1.08 4.92 5771.04
873679前進科技 25.46 -2.82 8.50 5704.95
832651天罡股份 35.92 -1.75 10.28 5645.80
837092漢鑫科技 42.84 -0.02 4.13 5621.08
833030立方控股 30.58 -0.46 3.23 5602.41
871753天紡標 29.00 0.42 6.05 5545.27
830964潤農(nóng)節(jié)水 8.43 -0.24 4.90 5488.06
920027交大鐵發(fā) 30.68 0.29 6.71 5421.01
430685新芝生物 17.97 0.84 5.44 5378.18
836504博迅生物 31.27 0.10 9.98 5370.72
831167鑫匯科 31.44 -0.25 5.87 5354.85
832419路斯股份 21.39 -0.93 2.66 5338.81
831526凱華材料 31.61 1.28 3.23 5320.64
833575康樂衛(wèi)士 16.64 -1.25 1.70 5318.45
871642通易航天 17.35 1.34 3.01 5251.17
833873中設咨詢 8.21 0.98 5.76 5226.31
835305*ST云創(chuàng) 15.32 -1.16 4.21 5215.88
834033康普化學 20.31 -1.07 2.95 5020.34
832110雷特科技 42.52 -3.45 7.14 4968.23
837242建邦科技 39.40 1.49 3.40 4916.75
834950迅安科技 23.88 -2.89 5.48 4899.15
873167新贛江 25.25 -1.29 4.63 4896.06
830832齊魯華信 8.97 0.22 4.30 4753.88
920008成電光信 34.85 1.04 4.10 4743.44
920445龍竹科技 13.10 -0.15 3.33 4632.80
837212智新電子 17.62 -0.34 5.02 4549.85
870866綠亨科技 10.28 -1.72 4.69 4548.75
873703廣廈環(huán)能 17.21 0.64 3.42 4499.09
872374云里物里 31.80 -0.72 3.97 4331.77
833266生物谷 11.61 0.35 4.61 4327.43
836419萬德股份 15.22 -1.93 4.30 4184.07
833230歐康醫(yī)藥 17.05 -0.76 5.24 4183.74
920098科隆新材 34.08 0.29 2.80 4182.23
872895花溪科技 28.10 -0.60 4.89 3967.93
836717瑞星股份 13.44 -1.90 6.10 3690.34
833427華維設計 16.54 -0.30 4.34 3665.38
836433大唐藥業(yè) 7.39 0.82 2.74 3423.17
836957漢維科技 16.01 -2.56 4.84 3378.68
836675秉揚科技 13.11 0.08 3.22 3335.80
871694中裕科技 22.68 -0.53 2.35 3334.32
873122中紡標 43.51 0.12 2.14 3331.09
832145恒合股份 22.92 0.39 2.96 3320.91
872392佳合科技 36.40 -0.49 2.41 3228.91
920066科拜爾 32.58 0.03 5.72 3193.26
836260中寰股份 14.59 -0.27 2.16 3148.68
872931無錫鼎邦 19.30 0.26 5.37 3004.75
836892廣咨國際 18.21 1.28 1.12 2973.19
833455匯隆活塞 11.08 1.28 2.66 2713.33
920016中草香料 24.41 -0.49 3.99 2583.29
834014特瑞斯 14.50 -0.14 2.53 2575.64
838275驅(qū)動力 11.38 -2.40 1.53 2328.47
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    制服久久香蕉综合 | 亚洲国产精品人人做人人爱 | 在线人成网站免费 | 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚 | 中文字幕欧美在线 | 日韩另类在线第一页 |