證券時報網
闕福生
2025-12-22 09:19
一周公開信息顯示,深股通席位共現身46只個股龍虎榜。
證券時報•數據寶統計顯示,本周上榜龍虎榜個股中,共有46只個股前五大買賣營業部中出現深股通專用席位的身影。凈買入的有23只,凈買入金額居前的是深南電路、平潭發展、雷科防務,凈買入金額分別為14592.43萬元、12628.96萬元、11503.52萬元。 從本周市場表現看,滬指一周上漲0.03%,獲深股通凈買入個股平均上漲14.94%,整體跑贏大盤。漲幅最大的是歡樂家,本周股價累計上漲44.42%。
本周凈賣出的個股共有23只,凈賣出金額居前的有正邦科技、航天發展等,凈賣出金額為80019.49萬元、25012.98萬元。(數據寶)
深股通專用席位一周上榜龍虎榜個股
| 代碼 | 簡稱 | 深股通 專用席位 凈買入 (萬元) | 一周 漲跌幅 (%) | 一周 換手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南電路 | 14592.43 | 10.65 | 10.07 |
| 000592 | 平潭發展 | 12628.96 | 0.67 | 127.87 |
| 002413 | 雷科防務 | 11503.52 | 2.09 | 164.35 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 10850.38 | 11.04 | 40.30 |
| 300342 | 天銀機電 | 9826.18 | 17.04 | 148.35 |
| 002044 | 美年健康 | 9659.55 | 24.13 | 46.34 |
| 002703 | 浙江世寶 | 8328.54 | 44.12 | 77.01 |
| 000859 | 國風新材 | 7792.59 | -10.55 | 101.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 6642.09 | 1.84 | 26.67 |
| 300118 | 東方日升 | 5136.31 | 19.39 | 86.98 |
| 300446 | 航天智造 | 4673.65 | 19.64 | 92.78 |
| 002865 | 鈞達股份 | 4197.78 | 19.14 | 68.61 |
| 002187 | 廣百股份 | 4087.88 | 20.64 | 72.01 |
| 002104 | 恒寶股份 | 3458.56 | 6.88 | 71.97 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 3092.50 | 22.79 | 115.82 |
| 300516 | 久之洋 | 937.84 | 39.65 | 71.74 |
| 000981 | 山子高科 | 911.09 | 5.73 | 20.60 |
| 300997 | 歡樂家 | 842.78 | 44.42 | 41.42 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 672.97 | 28.38 | 127.66 |
| 300723 | 一品紅 | 520.10 | -23.69 | 31.63 |
| 000950 | 重藥控股 | 316.07 | 10.86 | 52.94 |
| 002752 | 昇興股份 | 168.49 | -7.01 | 58.50 |
| 301017 | 漱玉平民 | 119.19 | 35.67 | 69.86 |
| 300552 | 萬集科技 | -174.20 | 27.86 | 90.63 |
| 002361 | 神劍股份 | -542.10 | 20.50 | 68.05 |
| 002115 | 三維通信 | -619.26 | 11.68 | 135.79 |
| 001208 | 華菱線纜 | -1063.01 | 29.56 | 192.59 |
| 000863 | 三湘印象 | -1094.11 | 15.48 | 33.55 |
| 002149 | 西部材料 | -1301.68 | 30.38 | 136.33 |
| 002792 | 通宇通訊 | -1317.15 | 10.45 | 167.60 |
| 002491 | 通鼎互聯 | -1604.26 | 24.74 | 61.41 |
| 001309 | 德明利 | -1986.30 | -10.92 | 34.87 |
| 301205 | 聯特科技 | -2800.57 | 11.77 | 128.36 |
| 002837 | 英維克 | -3578.46 | 15.54 | 45.10 |
| 301421 | 波長光電 | -3664.70 | -0.36 | 143.50 |
| 301408 | 華人健康 | -4251.38 | 55.91 | 174.51 |
| 002639 | 雪人集團 | -4650.92 | 12.00 | 209.64 |
| 002779 | 中堅科技 | -5053.03 | -22.07 | 14.92 |
| 002536 | 飛龍股份 | -6439.13 | 19.10 | 85.40 |
| 301123 | 奕東電子 | -6511.83 | 20.36 | 70.57 |
| 000735 | 羅牛山 | -6816.54 | -8.72 | 94.35 |
| 000901 | 航天科技 | -7894.88 | 4.90 | 92.52 |
| 001330 | 博納影業 | -12307.10 | -24.57 | 78.33 |
| 002812 | 恩捷股份 | -21801.16 | -18.36 | 26.08 |
| 000547 | 航天發展 | -25012.98 | 4.65 | 152.11 |
| 002157 | 正邦科技 | -80019.49 | 0.56 | 30.50 |
龍虎大師、滬深港通
龍虎榜、凈買入、深股通、陸股通、陸港通、互聯互通
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。