券商中國
王小芊
2025-07-05 00:05
7月4日,北交所個股合計成交量11.90億股,成交額261.66億元,成交額相對上一交易日增加22.47億元,個股來看,收盤上漲的共26只。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有26只,占可交易個股的9.70%,收盤漲停的有*ST廣道等,收盤漲幅居前的有*ST云創、同輝信息、燦能電力,分別上漲22.78%、8.42%、6.08%。收盤股價下跌的有239只,跌幅居前的有遠航精密、克萊特、宏裕包材等,分別下跌9.90%、8.08%、7.77%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有79只,成交額居前的北交所股票有同輝信息、廣信科技、國航遠洋等,成交額分別為5.95億元、5.92億元、5.12億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有43只,其中,9股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有76只,換手率在1%~5%之間的有145只。全天換手率居前的股票有*ST廣道、同輝信息、*ST云創等,換手率分別為41.86%、40.33%、29.92%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
430090 | 同輝信息 | 10.95 | 8.42 | 40.33 | 59461.18 |
920037 | 廣信科技 | 74.40 | -5.36 | 26.68 | 59234.97 |
833171 | 國航遠洋 | 12.63 | -1.41 | 13.81 | 51165.34 |
832982 | 錦波生物 | 381.00 | -2.30 | 1.98 | 44867.93 |
920799 | 艾融軟件 | 60.95 | 0.56 | 5.67 | 40965.82 |
831689 | 克萊特 | 45.51 | -8.08 | 23.00 | 40485.94 |
839790 | 聯迪信息 | 51.62 | -0.06 | 14.13 | 40243.29 |
831087 | 秋樂種業 | 20.38 | 5.49 | 11.59 | 36927.47 |
835305 | *ST云創 | 16.33 | 22.78 | 29.92 | 36259.54 |
870199 | 倍益康 | 37.80 | 4.33 | 22.91 | 34063.41 |
430047 | 諾思蘭德 | 23.06 | 5.25 | 8.12 | 33776.77 |
833394 | 民士達 | 46.45 | -1.17 | 13.98 | 32396.77 |
837592 | 華信永道 | 55.56 | 1.52 | 11.51 | 32170.69 |
834770 | 艾能聚 | 20.77 | 1.37 | 18.58 | 32125.06 |
833914 | 遠航精密 | 29.20 | -9.90 | 10.39 | 32090.31 |
873305 | 九菱科技 | 69.47 | -4.02 | 11.95 | 30237.03 |
873169 | 七豐精工 | 42.94 | -0.19 | 13.73 | 29406.90 |
837748 | 路橋信息 | 68.50 | 2.09 | 6.54 | 28483.27 |
839493 | 并行科技 | 145.55 | 0.35 | 4.65 | 28408.10 |
832786 | 騎士乳業 | 11.78 | -3.76 | 16.65 | 28213.90 |
870299 | 燦能電力 | 22.87 | 6.08 | 27.25 | 27858.75 |
832522 | 納科諾爾 | 48.87 | -1.93 | 4.30 | 27416.91 |
832171 | 志晟信息 | 33.01 | -2.57 | 11.63 | 26682.13 |
831961 | 創遠信科 | 22.51 | -5.70 | 10.89 | 26216.72 |
839719 | 寧新新材 | 18.63 | -6.80 | 18.10 | 25457.64 |
920088 | 科力股份 | 41.11 | -4.31 | 23.84 | 23958.91 |
833284 | 靈鴿科技 | 29.63 | -5.31 | 11.50 | 23521.48 |
835184 | 國源科技 | 17.39 | 1.34 | 15.35 | 23487.11 |
920002 | 萬達軸承 | 118.76 | -3.34 | 6.16 | 23312.23 |
920116 | 星圖測控 | 69.77 | -3.73 | 8.93 | 22860.16 |
837821 | 則成電子 | 31.43 | -3.74 | 9.65 | 22304.66 |
430139 | 華嶺股份 | 25.60 | -2.66 | 3.27 | 21992.55 |
838971 | 天馬新材 | 37.00 | -4.64 | 6.58 | 20999.11 |
871396 | 常輔股份 | 38.80 | -1.70 | 9.75 | 19567.52 |
430017 | 星昊醫藥 | 24.21 | 0.04 | 6.67 | 19519.22 |
833427 | 華維設計 | 16.47 | -6.15 | 22.45 | 19037.90 |
920060 | 萬源通 | 32.34 | -2.21 | 7.64 | 17563.20 |
832735 | 德源藥業 | 35.72 | -3.72 | 4.64 | 17348.68 |
920019 | 銅冠礦建 | 24.04 | -6.42 | 12.53 | 17115.49 |
838227 | 美登科技 | 73.75 | -0.55 | 12.85 | 16822.61 |
835185 | 貝特瑞 | 22.58 | -2.55 | 0.65 | 16384.97 |
836807 | 奔朗新材 | 14.00 | -5.21 | 9.24 | 16317.11 |
835857 | 百甲科技 | 7.92 | 2.86 | 17.71 | 16264.81 |
836239 | 長虹能源 | 34.15 | -3.42 | 6.63 | 15945.23 |
832149 | 利爾達 | 15.19 | -3.31 | 8.92 | 15762.93 |
837403 | 康農種業 | 26.08 | 3.08 | 10.29 | 15343.24 |
837006 | 晟楠科技 | 36.76 | 1.16 | 12.31 | 15272.12 |
830964 | 潤農節水 | 8.99 | 2.16 | 12.82 | 15199.94 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.89 | -5.22 | 10.92 | 14652.72 |
834021 | 流金科技 | 7.69 | -2.16 | 7.45 | 14454.14 |
837046 | 億能電力 | 17.04 | 1.13 | 16.34 | 14405.93 |
872392 | 佳合科技 | 22.55 | -7.20 | 17.18 | 14229.86 |
873570 | 坤博精工 | 42.08 | -5.01 | 13.21 | 13902.69 |
839273 | 一致魔芋 | 39.70 | -4.80 | 4.96 | 13534.30 |
430564 | 天潤科技 | 21.23 | 0.90 | 15.02 | 13512.11 |
873726 | 卓兆點膠 | 29.54 | -6.61 | 10.37 | 13456.58 |
873593 | 鼎智科技 | 34.52 | -2.40 | 2.34 | 13192.77 |
920489 | 佳先股份 | 23.15 | -3.22 | 6.44 | 12942.90 |
832885 | 星辰科技 | 20.68 | -2.45 | 6.91 | 12668.71 |
831832 | 科達自控 | 30.78 | -4.29 | 6.51 | 12581.16 |
835179 | 凱德石英 | 33.44 | -2.48 | 6.13 | 12425.02 |
871642 | 通易航天 | 19.30 | -2.87 | 6.13 | 11992.97 |
835368 | 連城數控 | 28.21 | -1.47 | 1.85 | 11856.51 |
920029 | 開發科技 | 95.50 | -1.53 | 3.84 | 11755.94 |
832175 | 東方碳素 | 13.79 | -2.20 | 13.56 | 11725.24 |
836961 | 西磁科技 | 39.93 | -5.04 | 7.62 | 11544.74 |
873576 | 天力復合 | 34.22 | -4.79 | 3.05 | 11386.64 |
870357 | 雅葆軒 | 26.17 | -6.03 | 9.54 | 11369.24 |
430300 | 辰光醫療 | 19.13 | 0.00 | 8.72 | 11349.71 |
830779 | 武漢藍電 | 46.55 | -3.52 | 11.97 | 11282.03 |
920106 | 林泰新材 | 105.50 | -2.67 | 6.10 | 11174.35 |
834058 | 華洋賽車 | 40.33 | -1.42 | 9.52 | 10884.53 |
871981 | 晶賽科技 | 36.53 | -3.23 | 7.87 | 10861.01 |
839680 | *ST廣道 | 5.87 | 29.87 | 41.86 | 10618.52 |
870204 | 滬江材料 | 23.03 | -4.80 | 8.91 | 10604.50 |
871634 | 新威凌 | 28.81 | -5.11 | 8.65 | 10167.23 |
836871 | 派特爾 | 17.73 | -6.04 | 12.76 | 10121.59 |
835640 | 富士達 | 27.91 | -2.51 | 1.98 | 10087.22 |
833346 | 威貿電子 | 29.38 | -3.64 | 7.61 | 10082.91 |
835174 | 五新隧裝 | 38.95 | -0.15 | 2.89 | 9756.25 |
831627 | 力王股份 | 28.42 | -4.60 | 7.21 | 9746.28 |
835985 | 海泰新能 | 10.44 | -0.95 | 4.12 | 9602.40 |
831010 | 凱添燃氣 | 13.45 | -3.03 | 4.02 | 9514.42 |
837344 | 三元基因 | 25.75 | 2.14 | 3.26 | 9462.04 |
833943 | 優機股份 | 26.03 | -3.49 | 6.89 | 9420.62 |
833075 | 柏星龍 | 33.68 | -4.10 | 7.87 | 9402.32 |
833873 | 中設咨詢 | 6.83 | 0.00 | 12.22 | 9395.84 |
833454 | 同心傳動 | 19.64 | -4.24 | 7.41 | 9309.83 |
872925 | 錦好醫療 | 18.13 | 0.89 | 9.15 | 9302.43 |
838402 | 硅烷科技 | 10.05 | -3.27 | 2.15 | 9300.15 |
872351 | 華光源海 | 31.34 | -1.76 | 8.32 | 9242.65 |
920008 | 成電光信 | 38.76 | -2.61 | 7.07 | 9152.31 |
836221 | 易實精密 | 21.10 | -4.31 | 8.55 | 9130.10 |
920082 | 方正閥門 | 21.45 | -2.23 | 13.02 | 9112.20 |
872808 | 曙光數創 | 57.87 | -0.91 | 0.80 | 9109.20 |
834599 | 同力股份 | 21.04 | -3.22 | 1.21 | 8971.71 |
837092 | 漢鑫科技 | 43.52 | 0.62 | 6.36 | 8889.93 |
871263 | 萊賽激光 | 22.51 | -3.22 | 7.46 | 8809.14 |
833533 | 駿創科技 | 35.04 | -2.34 | 3.41 | 8579.80 |
872190 | 雷神科技 | 31.60 | -2.38 | 2.68 | 8504.11 |
838924 | 廣脈科技 | 28.52 | -1.76 | 4.69 | 8499.24 |
920068 | 天工股份 | 19.95 | -2.06 | 6.74 | 8493.47 |
835207 | 眾誠科技 | 27.95 | -0.39 | 5.32 | 8464.44 |
835438 | 戈碧迦 | 19.42 | -3.09 | 3.06 | 8352.64 |
430425 | 樂創技術 | 23.87 | -5.47 | 5.77 | 8298.34 |
832491 | 奧迪威 | 28.32 | -1.63 | 2.47 | 8151.06 |
920167 | 同享科技 | 20.38 | -0.59 | 5.99 | 8074.09 |
872895 | 花溪科技 | 34.44 | -3.53 | 7.99 | 7961.17 |
832566 | 梓橦宮 | 13.10 | -2.60 | 5.26 | 7773.73 |
833509 | 同惠電子 | 25.50 | -3.08 | 3.55 | 7691.90 |
873693 | 阿為特 | 42.43 | -2.24 | 4.90 | 7619.58 |
872953 | 國子軟件 | 36.12 | -2.09 | 5.43 | 7516.05 |
836826 | 蓋世食品 | 12.59 | -3.60 | 9.58 | 7331.36 |
873152 | 天宏鋰電 | 18.54 | -3.84 | 5.63 | 7219.28 |
832419 | 路斯股份 | 23.18 | -3.58 | 3.22 | 7077.64 |
836247 | 華密新材 | 19.63 | -3.49 | 3.07 | 7017.32 |
833575 | 康樂衛士 | 16.06 | -0.62 | 2.31 | 6971.33 |
834639 | 晨光電纜 | 8.93 | -2.30 | 6.53 | 6942.66 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.88 | -1.42 | 1.55 | 6848.48 |
920128 | 勝業電氣 | 35.61 | -3.83 | 8.58 | 6824.55 |
832662 | 方盛股份 | 24.67 | -4.31 | 11.05 | 6813.83 |
430418 | 蘇軸股份 | 28.70 | -1.95 | 1.48 | 6677.50 |
831152 | 昆工科技 | 21.27 | -3.76 | 3.75 | 6629.95 |
835670 | 數字人 | 14.84 | 0.61 | 6.45 | 6476.06 |
831305 | 海希通訊 | 21.80 | -2.50 | 2.65 | 6467.54 |
836414 | 歐普泰 | 14.63 | -2.14 | 7.85 | 6446.21 |
836149 | 旭杰科技 | 15.01 | -4.70 | 9.30 | 6369.36 |
920099 | 瑞華技術 | 33.90 | -2.31 | 4.57 | 6241.09 |
920098 | 科隆新材 | 34.76 | -0.69 | 4.06 | 6138.71 |
839946 | 華陽變速 | 9.85 | -3.90 | 5.63 | 6102.88 |
837023 | 芭薇股份 | 19.23 | -3.37 | 4.90 | 6079.90 |
833429 | 康比特 | 23.14 | -3.34 | 2.27 | 6046.09 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.36 | -1.86 | 3.90 | 6006.70 |
832225 | 利通科技 | 20.04 | -3.09 | 3.56 | 5969.67 |
832876 | 慧為智能 | 31.90 | -2.74 | 4.76 | 5940.54 |
830896 | 旺成科技 | 20.32 | -3.38 | 6.33 | 5890.87 |
872374 | 云里物里 | 32.42 | -2.70 | 5.28 | 5881.64 |
873001 | 緯達光電 | 24.03 | -2.52 | 2.70 | 5800.16 |
830946 | 森萱醫藥 | 11.58 | -2.36 | 1.15 | 5763.14 |
920027 | 交大鐵發 | 28.88 | -2.20 | 7.47 | 5705.75 |
872541 | 鐵大科技 | 16.98 | -2.86 | 3.69 | 5653.32 |
834062 | 科潤智控 | 10.48 | -1.60 | 4.02 | 5642.75 |
837174 | 宏裕包材 | 16.49 | -7.77 | 3.99 | 5537.75 |
834415 | 恒拓開源 | 16.58 | -2.07 | 3.10 | 5529.04 |
831304 | 迪爾化工 | 14.63 | -3.11 | 4.71 | 5503.05 |
834475 | 三友科技 | 21.83 | -3.15 | 5.96 | 5494.44 |
835579 | 機科股份 | 28.45 | -2.67 | 4.28 | 5481.29 |
873806 | 云星宇 | 15.53 | -1.58 | 1.16 | 5463.66 |
920016 | 中草香料 | 25.73 | -3.85 | 7.93 | 5458.50 |
920682 | 球冠電纜 | 9.55 | -2.75 | 3.00 | 5437.31 |
920066 | 科拜爾 | 32.80 | -4.32 | 9.46 | 5371.23 |
830839 | 萬通液壓 | 31.00 | -3.06 | 2.54 | 5256.60 |
835508 | 殷圖網聯 | 30.27 | -4.51 | 5.36 | 5205.54 |
430478 | 峆一藥業 | 20.66 | -3.10 | 5.18 | 5137.56 |
833030 | 立方控股 | 29.78 | -1.03 | 2.97 | 5089.24 |
834033 | 康普化學 | 20.71 | -4.78 | 2.87 | 5013.81 |
920108 | 宏海科技 | 17.84 | -1.11 | 8.60 | 5012.97 |
831526 | 凱華材料 | 29.65 | -1.17 | 3.18 | 4954.25 |
832978 | 開特股份 | 24.10 | -1.43 | 2.09 | 4946.08 |
832802 | 保麗潔 | 18.50 | -1.28 | 11.80 | 4872.81 |
831175 | 派諾科技 | 16.93 | -3.26 | 4.27 | 4819.18 |
873167 | 新贛江 | 25.13 | -1.68 | 4.36 | 4666.53 |
920819 | 穎泰生物 | 4.15 | -2.35 | 0.91 | 4625.07 |
837212 | 智新電子 | 17.63 | -3.66 | 5.03 | 4617.49 |
839725 | 惠豐鉆石 | 29.62 | -2.15 | 3.65 | 4597.68 |
832278 | 鹿得醫療 | 10.77 | -0.74 | 5.53 | 4590.75 |
870866 | 綠亨科技 | 10.16 | -2.50 | 4.77 | 4577.68 |
832145 | 恒合股份 | 23.29 | 3.65 | 4.10 | 4575.63 |
920111 | 聚星科技 | 28.01 | -2.68 | 4.38 | 4561.33 |
873527 | 夜光明 | 20.59 | -3.87 | 5.91 | 4497.77 |
835892 | 中科美菱 | 20.55 | -2.56 | 7.69 | 4487.54 |
831167 | 鑫匯科 | 27.58 | -4.04 | 5.48 | 4485.72 |
430510 | 豐光精密 | 22.08 | -3.03 | 2.10 | 4449.07 |
830832 | 齊魯華信 | 8.18 | -2.73 | 4.38 | 4443.75 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.36 | -2.57 | 2.14 | 4441.33 |
873706 | 鐵拓機械 | 18.67 | -3.51 | 5.47 | 4376.91 |
832469 | 富恒新材 | 13.55 | -1.31 | 3.25 | 4339.41 |
833230 | 歐康醫藥 | 16.71 | -1.88 | 5.47 | 4332.37 |
835237 | 力佳科技 | 24.99 | -2.19 | 2.04 | 4269.88 |
870436 | 大地電氣 | 21.24 | -3.28 | 2.21 | 4233.71 |
873665 | 科強股份 | 14.96 | -3.92 | 4.35 | 4230.84 |
836263 | 中航泰達 | 14.39 | -1.44 | 2.80 | 4217.11 |
873132 | 泰鵬智能 | 23.35 | -4.65 | 6.12 | 4113.53 |
871694 | 中裕科技 | 18.71 | -4.15 | 3.44 | 4081.08 |
833751 | 惠同新材 | 17.18 | -4.13 | 2.80 | 4080.38 |
836892 | 廣咨國際 | 15.70 | 0.38 | 1.76 | 4078.87 |
836720 | 吉岡精密 | 14.12 | -3.49 | 3.88 | 4001.05 |
832023 | 田野股份 | 4.39 | -1.13 | 3.34 | 3968.66 |
838171 | 邦德股份 | 17.03 | -4.06 | 3.96 | 3951.43 |
838837 | 華原股份 | 16.70 | -2.74 | 1.71 | 3948.45 |
430718 | 合肥高科 | 17.95 | 0.00 | 5.12 | 3849.48 |
430476 | 海能技術 | 18.49 | -4.20 | 2.51 | 3821.82 |
833580 | 科創新材 | 14.00 | -3.31 | 4.80 | 3814.50 |
836547 | 無錫晶海 | 25.68 | -0.96 | 4.11 | 3790.89 |
873833 | 美心翼申 | 19.87 | -2.74 | 3.01 | 3782.64 |
830809 | 安達科技 | 5.90 | -1.99 | 1.98 | 3779.04 |
838262 | 太湖雪 | 26.29 | -2.30 | 4.52 | 3735.13 |
831370 | 新安潔 | 4.64 | -2.73 | 2.97 | 3732.18 |
870976 | 視聲智能 | 27.28 | -3.33 | 3.13 | 3702.48 |
838163 | 方大新材 | 17.74 | -1.83 | 3.27 | 3635.19 |
871478 | 巨能股份 | 28.25 | -3.09 | 5.50 | 3604.19 |
838670 | 恒進感應 | 17.76 | -2.79 | 2.99 | 3540.19 |
838810 | 春光智能 | 20.70 | -3.14 | 3.78 | 3532.65 |
839371 | 歐福蛋業 | 11.08 | -1.51 | 1.64 | 3521.27 |
837242 | 建邦科技 | 32.62 | -4.51 | 2.89 | 3514.98 |
871970 | 大禹生物 | 9.04 | -1.85 | 5.55 | 3483.15 |
831906 | 舜宇精工 | 24.00 | -2.83 | 4.32 | 3477.65 |
870656 | 海昇藥業 | 18.17 | -2.57 | 7.50 | 3452.42 |
831396 | 許昌智能 | 11.20 | -1.67 | 2.02 | 3319.81 |
831768 | 拾比佰 | 10.97 | -2.05 | 3.90 | 3308.96 |
833266 | 生物谷 | 10.63 | -2.57 | 3.93 | 3290.70 |
831856 | 浩淼科技 | 21.19 | -2.80 | 2.90 | 3279.61 |
831195 | 三祥科技 | 17.40 | -2.68 | 2.60 | 3261.82 |
831641 | 格利爾 | 17.56 | -3.94 | 4.03 | 3238.97 |
836419 | 萬德股份 | 14.31 | -2.39 | 3.55 | 3227.14 |
836675 | 秉揚科技 | 12.32 | -4.12 | 3.27 | 3220.99 |
430198 | 微創光電 | 13.39 | -1.90 | 3.34 | 3179.23 |
831726 | 朱老六 | 20.81 | -2.80 | 2.67 | 3143.35 |
873690 | 捷眾科技 | 24.68 | -2.26 | 2.88 | 3087.01 |
430556 | 雅達股份 | 11.06 | -0.72 | 2.31 | 3022.05 |
831278 | 泰德股份 | 12.00 | -2.36 | 2.53 | 2971.47 |
832651 | 天罡股份 | 29.51 | -4.84 | 6.42 | 2955.02 |
836717 | 瑞星股份 | 12.92 | -3.65 | 5.35 | 2939.65 |
834407 | 馳誠股份 | 18.51 | -3.84 | 4.58 | 2919.90 |
831039 | 國義招標 | 10.55 | -3.03 | 1.77 | 2911.34 |
832000 | 安徽鳳凰 | 21.44 | -3.16 | 2.79 | 2910.54 |
832471 | 美邦科技 | 15.81 | -3.95 | 3.40 | 2893.52 |
836433 | 大唐藥業 | 7.41 | -2.24 | 2.28 | 2888.28 |
838030 | 德眾汽車 | 7.35 | -2.39 | 3.40 | 2865.63 |
871753 | 天紡標 | 27.20 | -1.48 | 3.26 | 2816.94 |
873703 | 廣廈環能 | 16.43 | -1.91 | 2.20 | 2780.17 |
831855 | 浙江大農 | 20.84 | -2.75 | 1.96 | 2760.90 |
430685 | 新芝生物 | 15.40 | -3.08 | 3.15 | 2708.09 |
834765 | 美之高 | 17.13 | -3.98 | 2.71 | 2685.47 |
836260 | 中寰股份 | 13.85 | -2.81 | 1.91 | 2643.73 |
830879 | 基康儀器 | 17.07 | -2.12 | 1.14 | 2637.78 |
839792 | 東和新材 | 12.48 | -2.12 | 2.00 | 2525.11 |
837663 | 明陽科技 | 19.22 | -3.51 | 2.02 | 2491.63 |
836422 | 潤普食品 | 13.60 | -3.55 | 2.72 | 2486.66 |
920118 | 太湖遠大 | 27.50 | -1.57 | 4.01 | 2431.60 |
873122 | 中紡標 | 42.66 | -0.88 | 1.65 | 2423.61 |
839729 | 永順生物 | 9.20 | -2.02 | 3.35 | 2382.21 |
871553 | 凱騰精工 | 9.90 | -2.65 | 2.49 | 2286.57 |
836699 | 海達爾 | 45.79 | -2.82 | 2.35 | 2267.71 |
871245 | 威博液壓 | 30.55 | -3.41 | 1.91 | 2254.71 |
873223 | 榮億精密 | 10.96 | -3.18 | 2.49 | 2249.60 |
834261 | 一諾威 | 15.03 | -1.25 | 0.87 | 2231.74 |
836504 | 博迅生物 | 25.36 | -2.05 | 4.94 | 2191.71 |
836208 | 青矩技術 | 24.54 | -1.80 | 1.12 | 2183.68 |
870726 | 鴻智科技 | 17.26 | -3.14 | 1.54 | 2164.41 |
920445 | 龍竹科技 | 10.09 | -1.94 | 2.01 | 2156.25 |
838701 | 豪聲電子 | 19.80 | -2.80 | 1.06 | 2117.78 |
830974 | 凱大催化 | 8.42 | -3.11 | 1.93 | 2108.93 |
872931 | 無錫鼎邦 | 17.48 | -1.85 | 4.06 | 2057.30 |
836270 | 天銘科技 | 16.83 | -3.00 | 1.42 | 1959.24 |
871857 | 泓禧科技 | 19.01 | -4.28 | 1.37 | 1958.87 |
831834 | 三維股份 | 11.84 | -3.35 | 2.58 | 1941.70 |
832110 | 雷特科技 | 38.24 | -1.92 | 3.04 | 1903.26 |
870508 | 豐安股份 | 19.95 | -3.01 | 2.24 | 1849.49 |
838275 | 驅動力 | 10.25 | -2.47 | 1.29 | 1751.60 |
873339 | 恒太照明 | 10.78 | -3.66 | 1.04 | 1718.42 |
834014 | 特瑞斯 | 13.97 | -2.31 | 1.75 | 1714.43 |
836395 | 朗鴻科技 | 14.38 | -1.30 | 1.13 | 1691.96 |
836942 | 恒立鉆具 | 19.39 | -2.76 | 2.05 | 1657.68 |
834950 | 迅安科技 | 18.96 | -1.96 | 2.12 | 1506.38 |
873679 | 前進科技 | 20.04 | -3.70 | 2.83 | 1504.85 |
836957 | 漢維科技 | 15.40 | -3.75 | 2.15 | 1430.50 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.43 | -2.07 | 1.05 | 1017.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤