8月27日千禾味業(yè)發(fā)布2025半年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增3派1元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.03億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為59.16%,這是公司上市以來,累計(jì)第12次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10轉(zhuǎn)增3派1元(含稅) | 1.03 | 0.86 |
2024.12.31 | 10派5元(含稅) | 5.13 | 3.57 |
2023.12.31 | 10派3元(含稅) | 3.08 | 1.46 |
2023.09.30 | 10派2元(含稅) | 2.06 | 0.92 |
2022.12.31 | 10派1.08元(含稅) | 1.04 | 0.61 |
2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2派0.84元(含稅) | 0.67 | 0.30 |
2020.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2派0.93元(含稅) | 0.62 | 0.28 |
2019.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派1.28元(含稅) | 0.61 | 0.60 |
2018.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派2.21元(含稅) | 0.72 | 1.12 |
2017.12.31 | 10派1.33元(含稅) | 0.43 | 0.49 |
2016.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派1.88元(含稅) | 0.30 | 0.56 |
2015.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.16 |
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司8月27日公布了半年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.18億元,同比下降17.07%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.73億元,同比下降30.81%,基本每股收益為0.1693元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為4.64%。
資金面上看,該股8月27日主力資金凈流出2378.92萬元,近5日主力資金凈流入1030.84萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為3.59億元,近5日增加2475.13萬元,增幅為7.40%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),千禾味業(yè)所屬的食品飲料行業(yè)共有14家公司公布了2025半年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是雙匯發(fā)展,派現(xiàn)金額為22.52億元,其次是東鵬飲料、養(yǎng)元飲品,派現(xiàn)金額分別為13.00億元、6.30億元。(數(shù)據(jù)寶)
2025半年度食品飲料行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈 利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.00 | 6.5 | 225202.98 | 96.94 | 2.52 |
605499 | 東鵬飲料 | 0.00 | 25 | 130003.25 | 54.74 | 0.96 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 0.00 | 5 | 63013.88 | 84.71 | 2.20 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 14.25 | 47328.24 | 70.02 | 1.80 |
603027 | 千禾味業(yè) | 3.00 | 1 | 10254.81 | 59.16 | 0.86 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 2.3 | 9836.92 | 90.69 | 1.92 |
605337 | 李子園 | 0.00 | 2.4 | 9195.75 | 95.67 | 1.89 |
002946 | 新乳業(yè) | 0.00 | 0.7 | 6024.74 | 15.19 | 0.42 |
603170 | 寶立食品 | 0.00 | 1.4 | 5600.14 | 48.00 | 1.04 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 5.8 | 5313.38 | 71.22 | 0.79 |
003000 | 勁仔食品 | 0.00 | 1 | 4472.89 | 39.94 | 0.75 |
001219 | 青島食品 | 0.00 | 1 | 1949.84 | 30.12 | 0.73 |
603755 | 日辰股份 | 0.00 | 2 | 1943.87 | 55.17 | 0.76 |
605179 | 一鳴食品 | 0.00 | 0.25 | 1002.50 | 31.12 | 0.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案