9月5日科創板主力資金凈流入12.95億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-09-05 17:49

滬深兩市全天主力資金凈流入445.30億元,其中,科創板主力資金凈流入12.95億元,主力資金凈流入的有275只股,主力資金凈流出的有311只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有562只,漲停的有譽辰智能、廈鎢新能等7只,下跌的有23只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有275只,其中,8只個股主力資金凈流入超億元,瀾起科技主力資金凈流入4.30億元,凈流入資金居首;博瑞醫藥、天岳先進緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.06億元、2.18億元。主力資金凈流出的有311只,凈流出資金最多的是東芯股份,該股今日下跌0.04%,全天主力資金凈流出3.11億元,其次是賽諾醫療、海光信息,主力資金凈流出分別為2.19億元、1.29億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有33只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是寒武紀,該股已連續13個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有天能股份、聚和材料等,主力資金分別連續流入6天、6天。主力資金連續流出的個股有166只,連續流出天數最多的是華特氣體,該股已連續15個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有清越科技、杭州柯林等,主力資金分別連續流出11天、11天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688008瀾起科技 43004.58 8.09 5.41 4.39
688166博瑞醫藥 30649.71 18.56 9.50 4.20
688234天岳先進 21842.82 10.12 20.00 6.99
688141杰華特 17972.24 10.26 12.29 15.13
688499利元亨 14834.71 8.64 20.00 15.95
688303大全能源 13270.48 7.78 8.86 2.34
688256寒武紀-U 13094.00 0.53 6.61 4.78
688778廈鎢新能 12574.08 8.27 20.00 4.65
688599天合光能 9134.23 5.21 9.50 4.51
688525佰維存儲 8452.06 4.00 12.89 9.44
688223晶科能源 8374.59 5.81 5.96 2.42
688066航天宏圖 7579.33 4.23 15.17 19.74
688717艾羅能源 7461.96 7.54 8.18 12.70
688195騰景科技 7377.49 4.22 20.00 15.73
688183生益電子 7199.31 2.99 18.33 3.70
688353華盛鋰電 6838.38 15.51 19.99 9.20
688411海博思創 6671.30 5.48 14.92 18.77
688235百濟神州-U 6590.21 2.45 3.80 7.57
688779五礦新能 6562.46 8.25 7.98 6.07
688111金山辦公 6361.46 3.62 1.14 1.28
688617惠泰醫療 5862.84 10.70 1.82 1.25
688116天奈科技 5852.65 3.73 12.33 8.62
688082盛美上海 4938.95 7.06 2.06 1.13
688047龍芯中科 4811.74 6.74 1.23 1.42
688819天能股份 4789.51 7.92 7.33 1.96
688088虹軟科技 4193.10 4.38 10.79 4.11
688608恒玄科技 4033.27 3.93 2.55 2.49
688321微芯生物 4029.41 6.70 5.63 4.08
688777中控技術 3979.77 5.65 2.39 1.88
688006杭可科技 3908.44 2.23 19.99 7.95
688336三生國健 3904.39 4.06 11.80 2.68
688018樂鑫科技 3894.85 4.12 1.99 3.41
688503聚和材料 3553.79 4.95 6.50 7.03
688638譽辰智能 3426.76 22.46 20.01 12.79
688788科思科技 3417.33 10.93 5.19 3.40
688159有方科技 3310.36 6.43 9.40 8.36
688709成都華微 3299.75 2.67 1.80 11.00
688668鼎通科技 3282.36 3.50 5.07 6.16
688099晶晨股份 3219.93 3.30 3.75 2.61
688248南網科技 3058.79 5.53 9.15 5.59
688772珠海冠宇 2974.53 1.97 8.60 5.74
688036傳音控股 2941.52 4.07 1.87 0.77
688186廣大特材 2798.63 9.06 4.02 4.11
688019安集科技 2742.12 3.82 3.81 2.52
688131皓元醫藥 2575.58 4.24 3.13 4.17
688123聚辰股份 2489.02 5.93 4.04 3.25
688372偉測科技 2412.22 4.48 1.95 7.01
688155先惠技術 2398.13 2.98 14.23 9.20
688032禾邁股份 2255.42 4.41 6.51 3.48
688630芯碁微裝 2250.30 1.72 13.85 7.64
688009中國通號 2219.07 10.05 0.19 0.48
688028沃爾德 2093.23 9.00 3.87 5.33
688220翱捷科技-U 2037.93 2.39 5.39 2.59
688685邁信林 1994.26 17.93 1.60 1.48
688371菲沃泰 1955.32 14.76 10.23 1.62
688508芯朋微 1944.53 6.15 2.96 3.82
688122西部超導 1930.88 2.61 2.28 1.90
688498源杰科技 1916.55 0.63 2.83 14.09
688590新致軟件 1905.46 11.54 2.05 2.84
688556高測股份 1902.47 2.77 9.63 7.96
688660電氣風電 1858.88 2.40 1.52 2.74
688213思特威 1850.72 2.68 1.07 2.19
688711宏微科技 1764.85 4.35 6.34 7.49
688396華潤微 1753.30 3.11 1.87 0.88
688425鐵建重工 1631.62 7.52 1.29 0.75
689009九號公司 1607.81 1.46 1.01 2.90
688568中科星圖 1592.57 2.92 3.00 1.66
688548廣鋼氣體 1590.52 5.32 6.83 3.98
688560明冠新材 1550.19 6.38 9.90 7.76
688692達夢數據 1546.79 2.71 0.67 3.06
688552航天南湖 1521.24 6.38 2.82 8.20
688719愛科賽博 1517.17 8.84 8.41 5.23
688627精智達 1508.69 5.94 1.07 3.33
688180君實生物-U 1498.34 1.28 7.38 3.30
688588凌志軟件 1449.08 4.33 2.84 4.62
688158優刻得 1404.04 3.02 3.63 4.66
688266澤璟制藥-U 1402.23 1.28 16.42 3.65
688192迪哲醫藥-U 1362.53 6.14 1.51 0.69
688385復旦微電 1354.72 1.53 2.41 3.07
688345博力威 1347.19 7.84 11.21 5.11
688023安恒信息 1317.29 8.03 2.74 3.03
688663新風光 1265.20 2.56 15.05 9.84
688589力合微 1172.12 11.83 2.95 3.00
688027國盾量子 1166.15 1.79 2.37 2.89
688585上緯新材 1154.32 1.43 7.53 2.65
688333鉑力特 1140.21 2.34 2.82 2.48
688029南微醫學 1097.14 4.60 3.76 1.42
688766普冉股份 1081.26 2.31 6.77 4.27
688573信宇人 1024.73 1.71 14.88 35.23
688519南亞新材 1000.48 2.29 9.35 3.04
688127藍特光學 991.74 4.57 1.25 1.67
688726拉普拉斯 943.14 3.31 6.22 15.76
688622禾信儀器 932.71 11.98 1.97 1.19
688117圣諾生物 900.83 4.73 2.70 2.99
688367工大高科 889.79 10.16 6.83 5.11
688010福光股份 868.08 5.33 3.64 3.40
688368晶豐明源 790.70 6.11 3.03 1.57
688536思瑞浦 788.40 1.88 2.23 2.15
688208道通科技 778.53 1.51 3.38 2.03
688559海目星 755.00 0.53 13.29 14.49
688120華海清科 726.79 1.02 2.50 1.75
688132邦彥技術 714.89 11.73 3.83 3.15
688252天德鈺 693.08 3.37 2.67 4.30
688179阿拉丁 691.95 7.82 1.64 2.06
688199久日新材 691.48 4.30 3.99 3.69
688301奕瑞科技 689.21 2.63 3.46 1.15
688059華銳精密 675.30 3.70 6.87 3.01
688070縱橫股份 624.87 7.89 3.17 1.73
688302海創藥業-U 619.42 4.28 3.89 3.10
688578艾力斯 613.22 0.75 4.79 1.59
688669聚石化學 605.46 9.01 5.73 2.34
688128中國電研 605.44 4.14 2.50 1.35
688651盛邦安全 601.15 7.74 0.62 6.43
688182燦勤科技 596.17 5.00 2.94 1.23
688300聯瑞新材 593.71 2.03 4.73 2.31
688090瑞松科技 590.79 5.61 0.75 2.48
688506百利天恒 577.52 1.01 -1.14 1.47
688307中潤光學 565.42 4.34 0.95 7.11
688787海天瑞聲 564.69 2.26 3.57 3.39
688507索辰科技 560.69 2.59 3.45 4.66
688188柏楚電子 549.90 1.45 3.03 0.95
688606奧泰生物 547.97 10.33 1.23 0.98
688313仕佳光子 541.98 0.20 7.19 8.24
688170德龍激光 525.11 1.78 12.62 7.48
688595芯海科技 520.52 2.88 2.72 3.37
688105諾唯贊 517.45 7.66 1.76 0.74
688258卓易信息 476.76 1.45 4.64 4.06
688085三友醫療 475.15 1.88 2.36 3.86
688138清溢光電 474.65 4.82 2.56 1.29
688538和輝光電-U 470.32 1.87 1.89 1.65
688325賽微微電 464.57 2.80 7.88 5.25
688334西高院 462.75 8.87 1.89 1.78
688370叢麟科技 452.54 5.78 3.59 6.25
688613奧精醫療 448.54 2.47 9.19 6.38
688089嘉必優 439.31 5.61 1.26 1.75
688283坤恒順維 418.80 4.80 7.77 2.10
688376美埃科技 415.60 2.62 8.54 6.46
688320禾川科技 410.17 1.96 2.59 4.15
688469芯聯集成-U 409.35 0.53 4.40 3.16
688269凱立新材 407.22 6.32 4.01 1.35
688729屹唐股份 399.59 0.77 1.73 9.46
688489三未信安 397.17 5.14 1.96 3.13
688755漢邦科技 396.08 7.02 1.38 7.42
688656浩歐博 393.54 1.60 -2.12 3.05
688609九聯科技 387.23 2.62 2.87 2.89
688218江蘇北人 378.09 3.25 2.02 3.64
688098申聯生物 376.48 2.86 3.16 2.78
688691燦芯股份 374.39 1.35 2.54 5.64
688275萬潤新能 369.65 1.08 6.19 8.04
688349三一重能 368.89 1.48 5.57 3.59
688203海正生材 368.57 2.05 4.11 9.10
688600皖儀科技 357.42 10.97 3.07 1.12
688398賽特新材 356.57 3.64 4.30 2.83
688475螢石網絡 354.88 2.34 1.23 1.13
688113聯測科技 354.15 8.59 3.23 1.65
688603天承科技 352.41 1.75 4.00 5.29
688073畢得醫藥 351.31 3.01 3.75 4.21
688393安必平 349.73 6.05 2.15 2.25
688080映翰通 344.20 2.22 3.48 3.95
688693鍇威特 341.79 4.69 2.94 5.28
688037芯源微 329.09 0.48 4.34 2.87
688152麒麟信安 327.96 3.07 2.71 5.35
688602康鵬科技 326.77 3.89 3.21 3.77
688121卓然股份 317.61 5.63 2.76 2.16
688237超卓航科 312.50 1.18 10.66 6.34
688408中信博 308.15 0.44 6.37 6.56
688435英方軟件 308.10 6.49 1.69 2.91
688061燦瑞科技 304.36 7.18 2.06 2.99
688628優利德 303.17 5.41 0.90 1.45
688620安凱微 290.75 2.72 2.58 3.65
688420美騰科技 284.59 12.88 1.07 2.56
688699明微電子 280.66 3.87 3.75 1.81
688390固德威 278.24 0.24 11.75 8.28
688776國光電氣 277.32 1.41 0.12 2.45
688348昱能科技 275.83 0.54 8.14 5.99
688212澳華內鏡 271.14 3.83 0.57 1.11
688330宏力達 269.21 2.92 3.90 2.13
688148芳源股份 267.87 1.98 5.60 4.46
688601力芯微 262.37 2.13 2.10 2.32
688308歐科億 261.24 3.37 5.12 2.51
688557蘭劍智能 258.00 2.02 6.88 3.41
688081興圖新科 244.18 3.38 3.94 3.10
688400凌云光 241.36 0.23 7.29 6.13
688369致遠互聯 238.70 2.03 2.01 3.93
688205德科立 236.73 0.17 11.53 8.76
688187時代電氣 232.71 0.93 3.03 1.92
688576西山科技 227.82 7.07 1.65 2.21
688251井松智能 224.83 6.04 2.65 2.65
688380中微半導 218.13 0.70 5.27 6.01
688485九州一軌 216.52 6.14 2.02 2.96
688233神工股份 213.66 1.49 3.65 2.55
688358祥生醫療 211.93 5.05 1.74 1.27
688238和元生物 210.29 2.31 3.20 1.86
688162巨一科技 208.06 2.78 4.48 1.77
688636智明達 207.31 1.76 2.59 2.14
688282理工導航 206.92 5.69 2.71 2.32
688757勝科納米 205.36 2.79 3.22 7.62
688580偉思醫療 202.92 2.76 1.57 1.51
688592司南導航 202.30 1.26 9.55 8.69
688360德馬科技 201.67 1.16 3.00 3.17
688232新點軟件 199.17 2.23 0.68 0.96
688530歐萊新材 192.00 4.75 3.15 3.43
688109品茗科技 186.04 1.96 4.40 2.92
688733壹石通 183.99 0.97 5.84 3.68
688789宏華數科 180.34 1.17 3.48 1.16
688236春立醫療 179.79 3.08 0.69 0.88
688566吉貝爾 175.39 0.87 3.10 2.58
688659元琛科技 174.03 3.90 2.40 2.64
688226威騰電氣 167.42 0.66 6.69 3.35
688296和達科技 164.50 3.78 2.56 2.95
688409富創精密 164.39 0.51 2.09 2.94
688035德邦科技 164.19 0.82 3.57 4.51
688057金達萊 156.88 5.49 0.80 0.83
688052納芯微 156.42 0.31 0.85 2.09
688115思林杰 152.86 2.42 2.60 2.84
688702盛科通信-U 151.35 0.19 3.23 3.81
688247宣泰醫藥 143.37 3.14 0.55 0.92
688197首藥控股-U 140.14 1.75 2.78 2.70
688432有研硅 139.32 1.07 4.39 2.19
688151華強科技 139.01 2.31 1.36 0.81
688172燕東微 138.82 0.94 4.15 1.16
688173希荻微 138.02 1.17 2.28 1.93
688646ST逸飛 137.53 2.95 4.27 2.58
688750金天鈦業 134.28 1.03 4.68 6.97
688648中郵科技 133.66 0.37 7.83 8.85
688281華秦科技 131.29 0.69 2.94 1.66
688077大地熊 130.29 0.69 4.81 4.55
688129東來技術 127.23 6.85 2.60 0.64
688114華大智造 123.81 0.59 1.60 1.50
688326經緯恒潤 121.69 0.69 6.41 1.71
688058寶蘭德 118.73 2.30 2.42 2.31
688365光云科技 114.40 0.58 0.66 3.09
688700東威科技 113.64 0.28 7.16 3.43
688165埃夫特-U 111.70 0.16 5.19 5.18
688391鉅泉科技 104.61 1.54 4.43 3.88
688379華光新材 102.13 0.62 2.33 3.73
688130晶華微 101.70 2.59 3.42 2.84
688332中科藍訊 98.34 0.39 2.03 5.17
688356鍵凱科技 96.39 0.32 1.71 5.00
688502茂萊光學 95.55 0.19 0.72 7.57
688176亞虹醫藥-U 92.70 0.42 2.60 4.24
688053思科瑞 87.81 2.20 2.25 1.22
688737中自科技 78.78 1.37 4.15 2.15
688323瑞華泰 75.65 1.79 3.36 1.55
688550瑞聯新材 73.95 0.25 4.14 3.69
688695中創股份 73.55 2.59 1.99 1.88
688681科匯股份 70.21 1.35 3.27 3.00
688570天瑪智控 67.68 0.94 2.45 1.88
688579山大地緯 66.39 0.65 0.59 2.20
688022瀚川智能 64.63 0.81 4.67 2.86
688025杰普特 60.44 0.18 9.42 2.57
688177百奧泰 59.95 0.44 2.97 1.02
688030山石網科 50.88 1.16 3.38 1.21
688184ST帕瓦 49.78 1.95 4.64 2.37
688389普門科技 46.79 0.64 1.43 1.22
688418震有科技 46.25 0.26 4.84 3.14
688480賽恩斯 42.88 1.32 3.16 1.09
688278特寶生物 38.76 0.16 3.72 0.69
688562航天軟件 38.68 0.59 3.13 2.19
688229博睿數據 36.57 0.32 3.19 3.74
688426康為世紀 31.79 0.64 -0.20 5.34
688216氣派科技 28.05 0.52 3.79 2.18
688511*ST天微 26.47 1.42 3.29 0.83
688285高鐵電氣 23.94 1.11 1.39 0.66
688338賽科希德 23.40 0.99 2.00 0.85
688581安杰思 21.37 0.36 0.98 1.97
688468科美診斷 21.29 0.44 1.14 1.53
688739成大生物 18.84 0.26 1.66 0.64
688718唯賽勃 15.61 0.60 4.15 1.01
688231隆達股份 12.58 0.21 2.78 2.39
688510航亞科技 9.03 0.08 2.35 1.96
688312燕麥科技 7.52 0.20 3.19 0.92
688190云路股份 5.66 0.05 1.74 0.86
688363華熙生物 2.66 0.01 3.23 0.99
688479友車科技 1.69 0.05 3.05 2.76
688060云涌科技 -0.38 -0.01 1.72 1.14
688416恒爍股份 -0.92 -0.01 3.38 4.59
688207格靈深瞳 -1.38 -0.01 3.61 3.80
688078龍軟科技 -1.68 -0.05 2.11 1.64
688728格科微 -2.83 -0.01 2.24 0.72
688605先鋒精科 -7.05 -0.03 4.00 9.00
688201信安世紀 -9.54 -0.02 -1.92 8.88
688279峰岹科技 -14.57 -0.06 2.51 2.12
688092愛科科技 -17.12 -0.55 3.58 1.53
688311盟升電子 -17.25 -0.11 0.24 2.66
688526科前生物 -20.10 -0.33 2.16 0.73
688202美迪西 -20.31 -0.03 4.69 8.19
688352頎中科技 -25.36 -0.14 2.24 4.17
688357建龍微納 -29.56 -0.60 3.81 1.48
688565力源科技 -30.31 -0.85 2.91 2.38
688382益方生物-U -30.61 -0.06 3.27 3.06
688056萊伯泰科 -30.90 -1.19 3.09 1.08
688670金迪克 -32.13 -1.41 2.58 1.20
688571杭華股份 -32.18 -1.32 1.37 0.72
688378奧來德 -33.10 -0.22 4.18 2.70
688045必易微 -34.06 -0.44 3.62 4.80
688106金宏氣體 -38.72 -0.29 3.07 1.54
688211中科微至 -38.89 -2.18 2.24 0.40
688065凱賽生物 -39.23 -0.19 3.85 0.70
688293奧浦邁 -41.81 -0.48 3.92 1.48
688450光格科技 -45.53 -1.54 4.77 2.06
688021奧福科技 -50.02 -1.98 2.21 1.80
688046藥康生物 -52.14 -0.83 2.56 0.88
688517金冠電氣 -52.94 -1.48 2.09 1.74
688496清越科技 -57.21 -1.85 2.15 1.38
688388嘉元科技 -65.54 -0.05 8.27 10.07
688259創耀科技 -68.28 -0.64 1.57 2.25
688355明志科技 -69.77 -2.07 2.98 1.41
688015交控科技 -71.44 -0.62 5.28 2.62
688528秦川物聯 -72.74 -3.17 2.12 1.25
688701卓錦股份 -77.29 -3.13 1.77 2.14
688290景業智能 -77.63 -0.65 3.71 2.18
688335復潔環保 -78.21 -2.83 2.81 1.26
688314康拓醫療 -78.56 -1.44 2.54 1.82
688509正元地信 -82.22 -1.37 0.90 3.53
688175高凌信息 -82.54 -2.86 1.33 1.99
688679通源環境 -84.74 -1.95 -1.05 2.08
688615合合信息 -86.40 -0.39 1.62 5.07
688682霍萊沃 -87.53 -1.63 2.00 1.83
688539高華科技 -88.37 -1.14 3.04 2.30
688768容知日新 -90.94 -1.98 2.26 1.12
688292浩瀚深度 -91.78 -1.31 2.02 3.10
688683萊爾科技 -92.48 -0.56 11.21 3.04
688095福昕軟件 -96.55 -0.47 -1.09 2.79
688484南芯科技 -97.57 -0.37 2.43 2.00
688246嘉和美康 -103.47 -1.12 2.80 2.19
688329艾隆科技 -107.56 -2.84 1.96 2.31
688671碧興物聯 -107.76 -5.46 3.47 1.96
688616西力科技 -108.98 -3.53 1.56 1.33
688265南模生物 -109.30 -1.81 1.34 1.41
688107安路科技 -110.43 -0.54 2.31 1.72
688178萬德斯 -110.73 -2.80 4.68 1.90
688456有研粉材 -110.84 -1.47 2.25 1.49
688239航宇科技 -113.65 -0.49 4.47 3.24
688079美迪凱 -114.49 -2.26 2.20 1.07
688101三達膜 -116.83 -0.97 1.78 2.22
688428諾誠健華-U -118.10 -0.56 3.43 2.82
688084晶品特裝 -120.49 -1.13 2.22 3.91
688055龍騰光電 -127.72 -2.52 3.79 0.38
688112鼎陽科技 -132.12 -1.67 3.29 1.34
688667菱電電控 -135.79 -2.51 4.31 1.58
688157松井股份 -137.45 -0.89 9.38 2.41
688137近岸蛋白 -137.90 -5.69 1.79 1.73
688087英科再生 -138.93 -3.38 1.29 0.83
688038中科通達 -140.29 -2.50 -0.26 3.14
688272富吉瑞 -141.98 -3.89 2.07 1.92
688597煜邦電力 -142.31 -2.62 2.84 2.05
688598金博股份 -143.60 -0.35 4.98 6.27
688071華依科技 -144.15 -1.29 0.23 3.35
688287*ST觀典 -147.40 -13.59 1.29 0.62
688075安旭生物 -151.78 -5.80 1.44 0.52
688069德林海 -153.91 -3.85 1.00 1.69
688227品高股份 -155.01 -2.12 2.18 3.66
688657浩辰軟件 -163.99 -2.64 3.72 2.83
688257新銳股份 -166.57 -1.56 4.24 2.38
688083中望軟件 -170.63 -1.12 1.95 1.31
688337普源精電 -180.78 -1.54 1.56 4.75
688501青達環保 -183.90 -3.87 2.92 1.33
688328深科達 -184.67 -1.97 3.20 4.02
688020方邦股份 -190.19 -0.78 2.95 4.83
688798艾為電子 -191.35 -0.55 2.20 3.01
688569鐵科軌道 -192.27 -9.24 1.35 0.44
688306均普智能 -199.36 -0.73 4.50 1.94
688623雙元科技 -209.82 -9.13 1.39 1.80
688633星球石墨 -210.17 -6.06 0.69 0.92
688143長盈通 -210.69 -1.28 2.27 3.92
688399碩世生物 -211.59 -1.67 0.40 2.35
688419耐科裝備 -212.44 -3.35 4.67 7.31
688119中鋼洛耐 -214.87 -4.19 1.42 1.07
688051佳華科技 -215.02 -5.36 1.48 1.47
688381帝奧微 -219.05 -1.41 2.58 3.19
688377迪威爾 -220.13 -4.33 2.00 0.86
688677海泰新光 -222.88 -2.63 2.38 1.63
688707振華新材 -226.09 -0.65 8.27 4.37
688317之江生物 -227.36 -2.94 1.65 1.66
688163賽倫生物 -229.25 -7.22 0.67 2.96
688626翔宇醫療 -236.98 -1.60 1.49 1.71
688429時創能源 -239.25 -1.63 4.48 6.80
688288鴻泉物聯 -243.03 -4.68 3.02 1.77
688716中研股份 -244.39 -0.73 5.48 10.95
688150萊特光電 -247.61 -2.25 3.66 2.46
688722同益中 -249.87 -2.48 1.13 2.41
688520神州細胞 -251.31 -0.94 2.66 0.96
688125安達智能 -255.09 -3.79 5.06 6.73
688631萊斯信息 -262.76 -1.91 0.82 2.62
688315諾禾致源 -270.07 -4.59 1.68 0.94
688549中巨芯-U -271.35 -1.46 4.48 3.79
688686奧普特 -273.45 -1.72 2.78 0.95
688575亞輝龍 -273.76 -4.84 1.21 0.66
688011新光光電 -282.11 -2.15 0.55 3.78
688625呈和科技 -285.20 -10.18 1.41 0.46
688171緯德信息 -287.04 -2.70 -3.42 2.80
688217睿昂基因 -291.22 -11.26 1.95 1.63
688512慧智微-U -293.48 -2.26 2.55 3.35
688255凱爾達 -295.44 -4.52 1.49 1.79
688067愛威科技 -296.68 -7.74 4.02 2.20
688535華海誠科 -312.05 -1.01 2.52 6.22
688273麥瀾德 -316.26 -5.16 2.21 4.25
688799華納藥廠 -327.61 -1.04 1.35 4.20
688026潔特生物 -331.85 -5.44 2.95 2.29
688618三旺通信 -348.18 -6.31 2.34 1.92
688198佰仁醫療 -350.02 -4.01 -1.29 0.58
688793倍輕松 -354.23 -11.40 1.36 1.16
688395正弦電氣 -358.31 -12.00 2.73 1.40
688267中觸媒 -363.08 -6.49 2.70 1.11
688351微電生理 -366.31 -3.18 0.93 4.05
688230芯導科技 -367.10 -5.00 2.00 0.95
688160步科股份 -367.10 -3.19 2.81 1.61
688100威勝信息 -381.05 -3.36 1.62 0.65
688350富淼科技 -403.31 -10.01 0.70 1.42
688209英集芯 -405.99 -2.71 4.19 2.60
688196卓越新能 -406.43 -5.65 -0.12 1.21
688004博匯科技 -407.84 -5.00 5.95 4.22
688005容百科技 -409.39 -0.24 9.91 9.00
688193仁度生物 -419.70 -10.92 0.69 2.43
688586江航裝備 -422.65 -4.48 1.21 1.11
688523航天環宇 -422.98 -3.56 1.65 5.44
688331榮昌生物 -424.69 -0.55 4.32 5.36
688459哈鐵科技 -431.98 -12.94 1.25 1.81
688786悅安新材 -433.11 -3.39 5.54 3.23
688161威高骨科 -444.91 -7.98 1.52 0.45
688678福立旺 -445.81 -0.95 5.07 6.62
688710益諾思 -447.05 -4.61 2.01 2.72
688607康眾醫療 -452.09 -5.97 2.88 2.83
688133泰坦科技 -457.27 -3.44 2.21 3.25
688316青云科技-U -459.14 -3.59 2.03 3.82
688359三孚新科 -460.63 -2.06 4.97 3.17
688561奇安信-U -461.36 -1.23 1.62 1.47
688612威邁斯 -461.79 -2.75 5.01 1.62
688253英諾特 -461.87 -7.00 1.02 3.15
688295中復神鷹 -470.99 -2.57 7.08 1.19
688410山外山 -476.88 -6.12 1.89 2.15
688439振華風光 -479.47 -3.14 1.06 1.39
688563航材股份 -485.11 -4.71 1.05 1.65
688655迅捷興 -487.07 -6.28 1.67 2.61
688260昀冢科技 -487.31 -8.04 1.73 1.61
688181八億時空 -497.15 -2.77 2.05 3.60
688373盟科藥業-U -515.92 -2.97 -0.38 4.22
688690納微科技 -519.97 -3.40 3.16 1.44
688652京儀裝備 -520.38 -2.31 3.18 2.72
688298東方生物 -521.81 -8.05 1.81 1.20
688449聯蕓科技 -527.49 -2.21 4.60 7.42
688361中科飛測 -530.40 -1.22 1.84 1.96
688551科威爾 -531.65 -7.49 3.70 2.07
688007光峰科技 -533.51 -1.51 3.74 3.65
688455科捷智能 -550.61 -12.88 1.24 2.14
688327云從科技-U -554.79 -1.02 3.80 4.13
688185康希諾 -559.34 -2.52 4.02 2.37
688093世華科技 -562.92 -3.44 3.00 1.63
688191智洋創新 -565.24 -7.60 3.47 1.33
688529豪森智能 -565.81 -7.41 4.05 2.24
688758賽分科技 -567.40 -12.29 1.88 5.95
688621陽光諾和 -571.47 -1.84 3.06 3.63
688513苑東生物 -580.56 -3.80 1.93 1.45
688003天準科技 -584.77 -2.40 3.42 2.28
688583思看科技 -587.54 -3.83 3.88 8.72
688721龍圖光罩 -588.47 -7.75 1.49 4.50
688277天智航-U -599.62 -4.06 1.53 1.90
688244永信至誠 -611.67 -10.82 1.48 3.17
688458美芯晟 -613.52 -5.84 2.90 2.83
688611杭州柯林 -617.08 -7.39 1.32 1.43
688139海爾生物 -624.09 -6.11 0.87 0.99
688661和林微納 -626.35 -3.63 5.56 2.73
688448磁谷科技 -629.57 -4.08 2.52 7.10
688505復旦張江 -632.53 -8.10 1.86 1.13
688097博眾精工 -638.23 -2.49 4.16 1.62
688276百克生物 -642.15 -8.57 1.50 0.79
688339億華通-U -646.77 -2.83 6.25 4.76
688016心脈醫療 -655.19 -2.43 2.02 2.07
688386泛亞微透 -656.04 -5.13 3.30 2.05
688665四方光電 -684.02 -7.16 1.52 1.67
688225亞信安全 -684.55 -8.08 1.89 1.05
688319歐林生物 -693.59 -2.78 2.38 2.24
688767博拓生物 -710.48 -6.47 0.98 1.96
688091上海誼眾 -717.07 -3.86 2.40 1.36
688558國盛智科 -718.55 -7.26 5.71 2.43
688366昊海生科 -720.32 -10.69 2.15 0.64
688596正帆科技 -721.12 -2.12 4.14 3.29
688291金橙子 -722.24 -7.42 3.54 7.90
688118普元信息 -724.42 -6.50 0.35 4.31
688697紐威數控 -740.35 -5.08 4.71 2.09
688249晶合集成 -770.34 -1.25 3.51 2.30
688466金科環境 -809.29 -23.39 -0.99 1.33
688096京源環保 -823.36 -13.19 0.00 3.05
688488艾迪藥業 -828.75 -5.40 0.24 2.23
688500慧辰股份 -835.11 -5.45 2.03 3.21
688653康希通信 -838.71 -6.36 1.89 3.29
688280精進電動-U -846.77 -4.25 2.73 4.30
688206概倫電子 -862.77 -4.48 3.97 1.34
688543國科軍工 -867.18 -4.00 0.59 3.94
688639華恒生物 -870.16 -2.77 2.90 3.44
688610埃科光電 -884.52 -11.15 2.46 2.91
688375國博電子 -888.11 -4.02 6.65 0.54
688689銀河微電 -897.51 -11.79 6.62 2.27
688545興福電子 -910.71 -6.41 2.90 6.30
688577浙海德曼 -914.08 -2.86 11.51 2.67
688401路維光電 -922.25 -5.63 2.14 2.12
688103國力股份 -925.62 -4.28 6.36 3.47
688619羅普特 -941.85 -15.55 1.41 2.09
688593新相微 -944.37 -8.25 1.21 2.14
688268華特氣體 -947.09 -7.06 3.17 2.03
688001華興源創 -957.51 -5.04 6.23 1.42
688443智翔金泰-U -961.27 -4.85 2.28 4.98
688153唯捷創芯 -975.19 -4.53 5.73 4.03
688033天宜新材 -982.86 -6.81 3.01 3.78
688584上海合晶 -1028.88 -8.05 2.24 1.60
688146中船特氣 -1052.10 -6.07 2.19 3.02
688156路德環境 -1069.01 -15.29 0.15 3.41
688533上聲電子 -1075.56 -11.66 3.99 1.94
688518聯贏激光 -1093.12 -1.40 13.52 9.09
688310邁得醫療 -1096.81 -7.97 3.77 4.00
688305科德數控 -1097.75 -4.91 4.18 2.78
688219會通股份 -1166.01 -5.61 4.02 2.84
688567孚能科技 -1194.34 -0.93 6.60 4.96
688658悅康藥業 -1206.98 -4.67 2.55 1.94
688048長光華芯 -1223.46 -1.66 5.79 9.70
688297中無人機 -1240.89 -2.47 1.16 1.58
688072拓荊科技 -1261.94 -1.47 1.16 1.78
688708佳馳科技 -1266.54 -7.70 0.99 5.80
688383新益昌 -1291.11 -12.78 0.71 1.41
688289圣湘生物 -1307.03 -10.73 1.39 1.04
688050愛博醫療 -1312.01 -3.76 0.88 2.35
688136科興制藥 -1346.70 -5.61 4.14 2.90
