創(chuàng)業(yè)板指今日上漲6.55%,報(bào)收2958.18點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額6760.85億元,比上個(gè)交易日減少402.32億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,1337只股收盤(pán)上漲,漲幅超過(guò)10%的有42只,其中,金銀河、天華新能、先導(dǎo)智能等10股漲停,漲幅在5%至10%之間的有167只,收盤(pán)下跌的有44只,跌幅超10%的有2只,中環(huán)海陸等1股收盤(pán)跌停。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為4.64%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有35只,換手率10%~20%之間的有131只,換手率5%~10%的有324只,換手率1%~5%的有863只,換手率不足1%的有32只。
換手率最高的是首航新能,該股今日收盤(pán)上漲8.23%,全天換手率45.95%,成交額6.83億元;其次是豪恩汽電,該股今日收盤(pán)上漲16.86%,全天換手率44.33%,成交額14.42億元;換手率居前的還有正業(yè)科技、蘇大維格、金陵體育等,換手率分別為39.78%、38.44%、38.08%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有34只,漲幅居前的有恒勃股份、蘇大維格、豪恩汽電等,分別上漲20.00%、19.99%、16.86%,跌幅居前的有杭州高新等,分別下跌3.14%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬電力設(shè)備行業(yè)個(gè)股最多,有15只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、電子等緊隨其后,分別有4只、3只個(gè)股上榜。
交易所公開(kāi)信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有5只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,蘇大維格有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入3796.76萬(wàn)元,豪恩汽電有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入956.53萬(wàn)元,首航新能有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出525.26萬(wàn)元,金陵體育有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出1911.03萬(wàn)元,正業(yè)科技有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出2579.01萬(wàn)元,深股通現(xiàn)身3股龍虎榜,豪恩汽電獲深股通凈買入1977.23萬(wàn)元,蘇大維格獲深股通凈買入1959.25萬(wàn)元,首航新能獲深股通凈買入372.89萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有蘇大維格、首航新能、豪恩汽電,凈買入金額分別為5403.16萬(wàn)元、2512.24萬(wàn)元、2494.83萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是正業(yè)科技、金陵體育,凈賣出金額分別為1.15億元、1135.82萬(wàn)元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有25股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有南都電源、蘇大維格、漢威科技,凈流入金額分別為3.70億元、3.35億元、1.88億元,凈流出金額較多的有宜安科技、上能電氣、正業(yè)科技,凈流出金額分別為1.64億元、1.03億元、5994.56萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
9月5日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤(pán)價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
301658 | 首航新能 | 39.18 | 8.23 | 45.95 | 3527.16 |
301488 | 豪恩汽電 | 147.95 | 16.86 | 44.33 | 291.26 |
300410 | 正業(yè)科技 | 11.14 | 6.20 | 39.78 | -5994.56 |
300331 | 蘇大維格 | 33.67 | 19.99 | 38.44 | 33507.13 |
300651 | 金陵體育 | 23.44 | 7.67 | 38.08 | -4310.48 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 119.93 | 1.01 | 37.43 | -894.49 |
300092 | 科新機(jī)電 | 19.99 | 7.42 | 34.06 | -435.18 |
300827 | 上能電氣 | 35.46 | 3.93 | 33.87 | -10286.62 |
301662 | 宏工科技 | 141.85 | 15.99 | 32.15 | 3418.98 |
300139 | 曉程科技 | 23.27 | 3.51 | 31.57 | 8333.59 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 185.50 | 8.85 | 30.53 | 4147.47 |
300035 | 中科電氣 | 24.48 | 8.61 | 29.18 | 7634.60 |
301292 | 海科新源 | 21.53 | 7.87 | 28.42 | 2206.54 |
301349 | 信德新材 | 43.45 | 12.62 | 27.84 | 991.56 |
300801 | 泰和科技 | 28.33 | 3.02 | 26.76 | 969.85 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 66.40 | 10.61 | 26.45 | 17707.23 |
301225 | 恒勃股份 | 85.44 | 20.00 | 25.16 | 9861.36 |
301636 | 澤潤(rùn)新能 | 58.10 | 4.22 | 24.61 | 2335.58 |
301287 | 康力源 | 41.71 | 5.28 | 24.13 | -2.17 |
301325 | 曼恩斯特 | 68.83 | 9.32 | 23.99 | 3820.92 |
301491 | 漢桑科技 | 70.17 | 1.95 | 23.88 | 2171.93 |
300945 | 曼卡龍 | 23.80 | 2.94 | 23.75 | -3026.39 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 24.98 | 6.25 | 23.70 | 966.79 |
301617 | 博苑股份 | 68.71 | 13.35 | 23.58 | 1964.72 |
300890 | 翔豐華 | 34.35 | 6.58 | 23.45 | 6723.46 |
300007 | 漢威科技 | 53.50 | 7.97 | 22.79 | 18768.98 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 73.20 | 14.64 | 21.90 | 7820.17 |
301312 | 智立方 | 63.42 | 4.58 | 21.06 | -2312.42 |
300409 | 道氏技術(shù) | 24.34 | 10.29 | 20.95 | 2212.84 |
300328 | 宜安科技 | 19.26 | 3.55 | 20.72 | -16358.32 |
300438 | 鵬輝能源 | 33.59 | 7.80 | 20.71 | 7599.35 |
300068 | 南都電源 | 18.94 | 10.05 | 20.61 | 36960.44 |
301487 | 盟固利 | 25.46 | 8.76 | 20.57 | 679.01 |
300478 | 杭州高新 | 20.35 | -3.14 | 20.43 | -1706.97 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 20.72 | 14.35 | 20.10 | 5115.88 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 53.80 | 20.01 | 19.94 | 196829.65 |
301150 | 中一科技 | 32.56 | 6.30 | 19.81 | -1450.35 |
301307 | 美利信 | 28.31 | 9.86 | 19.15 | 1670.16 |
300283 | 溫州宏豐 | 7.96 | 5.99 | 19.12 | 1646.09 |
300173 | 福能東方 | 6.64 | 3.75 | 18.73 | 786.26 |
300539 | 橫河精密 | 32.82 | 20.00 | 18.63 | 25593.14 |
301335 | 天元寵物 | 36.41 | 1.22 | 18.56 | 1826.44 |
301565 | 中侖新材 | 25.82 | 6.65 | 18.54 | 2805.75 |
301152 | 天力鋰能 | 30.08 | 8.05 | 18.22 | 1965.49 |
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 33.50 | -3.18 | 18.20 | 605.78 |
300950 | 德固特 | 33.30 | 9.18 | 18.17 | 4259.41 |
300207 | 欣旺達(dá) | 29.40 | 16.16 | 18.05 | 87995.98 |
300473 | 德?tīng)柟煞?/td> | 35.86 | 5.01 | 18.00 | 1531.28 |
300568 | 星源材質(zhì) | 13.91 | 11.46 | 17.92 | 26660.69 |
300642 | 透景生命 | 27.12 | -4.88 | 17.81 | -5251.70 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼