最新兩市ETF兩融余額為1191.30億元,較前一周環(huán)比增加12.13億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加19.61億元,融券余額環(huán)比減少7.49億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月19日,兩市ETF兩融余額為1191.30億元,較前一周增加12.13億元,增幅為1.03%,其中,ETF融資余額為1118.67億元,較前一周增加19.61億元,增長(zhǎng)1.78%,ETF融券余額為72.64億元,較前一周減少7.49億元,下降9.34%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額355.25億元,較前一周增加3.88億元,增幅1.10%,其中,ETF融資余額346.16億元,較前一周增加4.47億元,增幅1.31%,融券余量4.59億份,較前一周減少2187.52萬(wàn)份,降幅4.55%,ETF最新融券余額9.10億元,較前一周減少5932.83萬(wàn)元。
滬市ETF最新兩融余額836.05億元,較前一周增加8.25億元,增幅1.00%,其中,ETF融資余額772.51億元,較前一周增加15.14億元,融券余量20.37億份,較前一周減少1.20億份,降幅5.58%,ETF最新融券余額63.54億元,較前一周減少6.89億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
| 深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
|---|---|---|---|
| ETF兩融余額(億元) | 355.25 | 836.05 | 1191.30 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | 3.88 | 8.25 | 12.13 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.10 | 1.00 | 1.03 |
| ETF融資余額(億元) | 346.16 | 772.51 | 1118.67 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | 4.47 | 15.14 | 19.61 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.31 | 2.00 | 1.78 |
| ETF融券余量(億份) | 4.59 | 20.37 | 24.96 |
| 環(huán)比前一周增減(萬(wàn)份) | -2187.52 | -12040.34 | -14227.86 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -4.55 | -5.58 | -5.39 |
| ETF融券余額(億元) | 9.10 | 63.54 | 72.64 |
| 環(huán)比前一周增減(萬(wàn)元) | -5932.83 | -68920.00 | -74852.83 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | -6.12 | -9.79 | -9.34 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有135只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額72.39億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為55.35億元、38.21億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超億元的有10只,ETF融資余額增加額居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、華夏恒生科技ETF(QDII),上周融資余額分別增加2.67億元、2.58億元、2.18億元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬(wàn)元的有9只,減少金額居前的有華安黃金易(ETF)、易方達(dá)黃金ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF,分別減少2.48億元、1.86億元、1.82億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有98只,ETF融資余額增幅居前的有華夏中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華泰柏瑞中證500ETF,融資余額上周分別增長(zhǎng)9380485.71%、772.72%、273.95%,上周ETF融資余額降幅超20%的有26只,ETF融資余額降幅居前的有嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF、平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF、招商中證2000增強(qiáng)策略ETF,融資余額上周分別下降99.76%、83.94%、83.33%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551550 | 華夏中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 328.32 | 9380485.71 | 159600 | 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 3.99 | -99.76 |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 4988.69 | 772.72 | 511030 | 平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF | 386.80 | -83.94 |
| 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 1659.26 | 273.95 | 159552 | 招商中證2000增強(qiáng)策略ETF | 1000.86 | -83.33 |
| 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 1650.20 | 234.90 | 159820 | 天弘中證500ETF | 46.19 | -75.08 |
| 512090 | 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 289.57 | 187.36 | 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 79.96 | -69.98 |
| 159235 | 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 2381.90 | 168.05 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 987.74 | -58.60 |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 149.67 | 159.43 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 43.37 | -47.95 |
| 159356 | 萬(wàn)家中證A500ETF | 35.20 | 153.18 | 551900 | 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 4701.59 | -43.16 |
| 561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 836.27 | 147.55 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 38.08 | -39.53 |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 1147.58 | 145.38 | 520830 | 沙特ETF | 2216.70 | -39.06 |
| 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 309.84 | 142.23 | 159586 | 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF | 61.60 | -34.44 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 5302.86 | 140.80 | 159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 750.99 | -31.43 |
| 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 176.33 | 140.13 | 510210 | 上證綜指ETF | 8820.81 | -27.66 |
| 512020 | 鵬華中證A500ETF | 142.03 | 123.46 | 512680 | 廣發(fā)中證軍工ETF | 2957.92 | -27.61 |
| 159834 | 南方上海金ETF | 911.37 | 110.99 | 515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 785.64 | -27.41 |
| 563320 | 通用航空 | 624.61 | 107.50 | 510810 | 中證上海國(guó)企ETF | 49.39 | -26.27 |
| 515250 | 富國(guó)中證智能汽車(chē)主題ETF | 2525.14 | 106.38 | 520970 | 嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 490.08 | -25.34 |
| 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1417.03 | 90.98 | 159506 | 富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF | 3812.65 | -23.84 |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 412.56 | 89.41 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 869.13 | -23.59 |
| 159259 | 易方達(dá)國(guó)證成長(zhǎng)100ETF | 3521.83 | 87.65 | 512820 | 中證銀行ETF | 2131.64 | -23.47 |
上周ETF融資余額增減金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 增加 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 增加 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 152363.55 | 26682.74 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 723855.42 | -24770.58 |
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 201027.61 | 25832.32 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 553536.32 | -18578.50 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 212764.93 | 21805.84 | 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 354873.03 | -18153.92 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 312267.70 | 20944.95 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 364486.03 | -17700.05 |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 73060.70 | 18802.89 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 59840.70 | -8892.26 |
| 513130 | 恒生科技 | 189677.89 | 16418.60 | 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 22498.20 | -5749.16 |
| 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 179018.72 | 15699.04 | 510050 | 華夏上證50ETF | 232802.11 | -5621.17 |
| 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 316754.36 | 13940.55 | 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 25179.12 | -5425.81 |
| 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 231614.41 | 12959.15 | 159552 | 招商中證2000增強(qiáng)策略ETF | 1000.86 | -5004.42 |
| 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 269309.07 | 12289.62 | 512710 | 富國(guó)中證軍工龍頭ETF | 23494.08 | -4890.60 |
| 510500 | 南方中證500ETF | 86744.68 | 9735.92 | 159920 | 華夏恒生ETF | 382133.48 | -4210.31 |
| 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 51640.18 | 7782.09 | 513310 | 中韓芯片 | 18922.32 | -3922.55 |
| 159516 | 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 31188.37 | 7143.54 | 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 22402.38 | -3878.73 |
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 91169.67 | 7026.65 | 551900 | 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 4701.59 | -3570.12 |
| 517520 | 黃金股ETF | 33694.10 | 6589.48 | 510900 | 易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF) | 242277.34 | -3565.15 |
| 515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 50314.23 | 6411.23 | 510210 | 上證綜指ETF | 8820.81 | -3372.47 |
| 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 70767.60 | 5994.94 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 223402.62 | -2967.13 |
| 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 126036.81 | 5406.05 | 513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 26701.31 | -2728.90 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 11332.44 | 4942.83 | 511130 | 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF | 21905.02 | -2532.00 |
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 286090.33 | 4915.43 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 53290.09 | -2399.96 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為23.80億元、20.95億元、4.88億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有廣發(fā)中證1000ETF、稀土ETF、國(guó)泰中證煤炭ETF,期間分別增加2411.74萬(wàn)元、364.50萬(wàn)元、356.22萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,期間分別減少4.87億元、1.76億元、3838.66萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來(lái)看,融券余量增幅最高的是國(guó)防ETF,最新融券余量為73.91萬(wàn)份,環(huán)比增加2439.86%,增幅居前的還有天弘中證銀行ETF、國(guó)泰中證煤炭ETF,融券余量分別增加259.49%、58.29%,融券余量降幅居前的有天弘中證全指證券公司ETF、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、易方達(dá)中證紅利ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 一周 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 一周 增減 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 39326.53 | 2411.74 | 510500 | 南方中證500ETF | 209524.29 | -48735.68 |
| 516780 | 稀土ETF | 364.50 | 364.50 | 512100 | 南方中證1000ETF | 237981.07 | -17606.03 |
| 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 958.28 | 356.22 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 48773.31 | -3838.66 |
| 588220 | 科創(chuàng)100ETF基金 | 174.33 | 174.33 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 25230.06 | -3149.48 |
| 159559 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 170.11 | 170.11 | 510050 | 華夏上證50ETF | 9162.26 | -1231.72 |
| 516120 | 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 139.78 | 139.78 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 2439.88 | -1020.73 |
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 3626.85 | 134.95 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 11768.98 | -896.92 |
| 512400 | 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF | 1091.10 | 108.74 | 512500 | 華夏中證500ETF | 15210.20 | -433.78 |
| 515230 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF | 710.36 | 97.63 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1110.54 | -359.60 |
| 588930 | 科創(chuàng)板AI | 97.55 | 97.55 | 159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 132.80 | -267.40 |
| 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 16900.60 | 91.42 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1730.24 | -253.38 |
| 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 3800.12 | 88.89 | 512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 4330.08 | -185.70 |
| 512670 | 國(guó)防ETF | 61.79 | 59.43 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 4073.59 | -173.19 |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 1105.35 | 52.26 | 159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 182.17 | -135.04 |
| 563300 | 中證2000 | 8388.20 | 50.53 | 515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 339.59 | -96.51 |
| 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 508.62 | 47.83 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 1027.49 | -81.33 |
| 515290 | 天弘中證銀行ETF | 56.08 | 40.72 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1580.03 | -81.12 |
| 512690 | 酒ETF | 1295.47 | 38.86 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 5.49 | -63.16 |
| 159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 317.35 | 37.83 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1233.82 | -51.53 |
| 159870 | 化工ETF | 179.28 | 35.88 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 2302.33 | -48.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF