工人日報
于靈歌
2025-12-22 09:09
證券時報•數據寶統計顯示,共有17家公司公布了2025年度業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有12家,業績預降的有2家,業績預虧的有1家。
全年業績預告一覽
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | C百奧 | 2025.12.09 | 預增 | 303.57 | 55.96 | -14.95 | 醫藥生物 |
| 688795 | 摩爾線程 | 2025.12.04 | 減虧 | 41.36 | 764.90 | 27.38 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預增 | 26.09 | 57.36 | 41.52 | 電子 |
| 920018 | 宏遠股份 | 2025.08.07 | 預增 | 21.42 | 28.93 | -30.87 | 電力設備 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預增 | 16.44 | 27.68 | -24.09 | 機械設備 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.07 | 預增 | 13.02 | 18.72 | -23.62 | 家用電器 |
| 001280 | 中國鈾業 | 2025.12.03 | 預增 | 11.42 | 74.98 | 10.28 | 有色金屬 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預增 | 10.44 | 17.29 | -20.10 | 汽車 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 預增 | 8.92 | 79.71 | -21.93 | 醫藥生物 |
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預增 | 5.40 | 43.00 | -31.38 | 電力設備 |
| 920035 | 精創電氣 | 2025.11.14 | 預增 | 5.00 | 41.80 | -19.80 | 機械設備 |
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預增 | 4.66 | 66.99 | 59.95 | 電子 |
| 301638 | 南網數字 | 2025.11.13 | 預增 | 2.76 | 20.48 | 10.82 | 計算機 |
| 001233 | 海安集團 | 2025.11.25 | 預平 | 0.14 | 62.35 | -25.35 | 汽車 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 2025.10.24 | 預降 | -4.14 | 33.42 | -13.28 | 建筑裝飾 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預降 | -5.47 | 51.02 | 20.64 | 基礎化工 |
| 688790 | N昂瑞微 | 2025.12.15 | 預虧 | -19.44 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增